ventas@bymisa.mx
MARCAS

bombas sumergibles Altamira Serie Kor Alta carga

 

Estas bombas han sido diseñadas con tecnología de punta y construidas con materiales de la más alta calidad, en su fabricación se utiliza la maquinaria más moderna y precisa, logrando una eficiencia hidráulica sobresaliente que se traduce en bajos costos de operación

Están diseñadas para soportar las más complejas y severas condiciones de operación; además la válvula check incluída dentro de la descarga hace mas fácil su instalación. La flecha de gran resistencia, soporta los esfuerzos mecánicos y la corrosión.

Caracteristicas

Aplicaciones

 

Bombas centrifugas sumergibles Altamira Serie KOR
Modelo HP ADEME Recomendado  Rango de Carga Min y Max Gasto y Carga Descarga NPT  Acople NEMA Ver Precio 
KOR07R03-6 1/3 ,4" Ø Nominal, 20-49 0.6 LPS @ 34 Mt. 1.5" 4" Ver Información
KOR07R05-9 1/2 ,4" Ø Nominal, 37-72 0.6 LPS @ 53 Mt. 1.5" 4" Ver Información
KOR07R07-12 3/4 ,4" Ø Nominal, 49-98 0.6 LPS @ 71 Mt. 1.5" 4" Ver Información
KOR07R10-15 1 ,4" Ø Nominal, 61-122 0.6 LPS @ 92 Mt. 1.5" 4" Ver Información
KOR07R15-21 1.5 ,4" Ø Nominal, 87-170 0.6 LPS @ 129 Mt. 1.5" 4" Ver Información
KOR07R20-27 2 ,4" Ø Nominal, 109-219 0.6 LPS @ 163 Mt. 1.5" 4" Ver Información
KOR07R30-34 3 ,4" Ø Nominal, 139-277 0.6 LPS @ 210 Mt. 1.5" 4" Ver Información
KOR07R50-48 5 ,4" Ø Nominal, 171-400 0.6 LPS @ 297 Mt. 1.5" 4" Ver Información
KOR07R50-58 5 ,4" Ø Nominal, 213-488 0.6 LPS @ 360 Mt. 1.5" 4" Ver Información
KOR1.2R05-5 1/2 ,4" Ø Nominal, 19-40 0.96 LPS @ 32 Mt. 1 1/4" 4" Ver Información
KOR1.2R07-7 3/4 ,4" Ø Nominal, 30-59 0.96 LPS @ 49 Mt. 1 1/4" 4" Ver Información
KOR1.2R10-9 1 ,4" Ø Nominal, 37-72 0.96 LPS @ 61 Mt. 1 1/4" 4" Ver Información
KOR1.2R15-13 1.5 ,4" Ø Nominal, 57-107 0.96 LPS @ 89 Mt. 1 1/4" 4" Ver Información
KOR1.2R20-17 2 ,4" Ø Nominal, 72-138 0.96 LPS @ 114 Mt. 1 1/4" 4" Ver Información
KOR1.2R30-23 3 ,4" Ø Nominal, 99-184 0.96 LPS @ 153 Mt. 1 1/4" 4" Ver Información
KOR1.2R50-31 5 ,4" Ø Nominal, 131-250 0.96 LPS @ 208 Mt. 1 1/4" 4" Ver Información
KOR1.2R50-36 5 ,4" Ø Nominal, 154-290 0.96 LPS @ 241 Mt. 1 1/4" 4" Ver Información
KOR1.2R75-56 7.5 ,4" Ø Nominal, 239-460 0.96 LPS @ 381 Mt. 1 1/4" 4" Ver Información
KOR1.2R75-56-6 7.5 ,4" Ø Nominal, 239-460 0.96 LPS @ 381 Mt. 1 1/4" 6" Ver Información
KOR2R05-4 1/2 , 4" Ø Nominal, 14-31 1.4 LPS @ 27 Mt.  11/2" 4" Ver Información
KOR2R07-5 3/4 , 4" Ø Nominal, 20-41 1.4 LPS @ 33 Mt.  11/2" 4" Ver Información
KOR2R10-7 1 , 4" Ø Nominal, 30-58 1.4 LPS @ 49 Mt.  11/2" 4" Ver Información
KOR2R15-9 1.5 , 4" Ø Nominal, 40-72 1.4 LPS @ 61 Mt.  11/2" 4" Ver Información
KOR2R20-11 2 , 4" Ø Nominal, 51-88 1.4 LPS @ 74 Mt.  11/2" 4" Ver Información
KOR2R30-15 3 , 4" Ø Nominal, 73-121 1.4 LPS @ 103 Mt.  11/2" 4" Ver Información
KOR2R50-21 5 , 4" Ø Nominal, 99-165 1.4 LPS @ 141 Mt.  11/2" 4" Ver Información
KOR2R50-26 5 , 4" Ø Nominal, 121-201 1.4 LPS @ 171 Mt.  11/2" 4" Ver Información
KOR2R75-39 7.5 , 4" Ø Nominal, 190-305 1.4 LPS @ 265 Mt.  11/2" 4" Ver Información
KOR2R75-39-6 7.5 , 4" Ø Nominal, 190-305 1.4 LPS @ 265 Mt.  11/2" 6" Ver Información
KOR2R100-52F-6 10 , 4" Ø Nominal, 229-410 1.4 LPS @ 356 Mt.  11/2" 6" Ver Información
KOR3R10-4 1 , 4" Ø Nominal, 13-30 2.5 LPS @ 24 Mt. 2" 4" Ver Información
KOR3R15-5 1.5 , 4" Ø Nominal, 19-38 2.5 LPS @ 31 Mt. 2" 4" Ver Información
KOR3R20-7 2 , 4" Ø Nominal, 28-53 2.5 LPS @ 44 Mt. 2" 4" Ver Información
KOR3R30-9 3 , 4" Ø Nominal, 37-69 2.5 LPS @ 57 Mt. 2" 4" Ver Información
KOR3R50-12 5 , 4" Ø Nominal, 48-92 2.5 LPS @ 76 Mt. 2" 4" Ver Información
KOR3R50-15 5 , 4" Ø Nominal, 62-114 2.5 LPS @ 94 Mt. 2" 4" Ver Información
KOR3R75-21 7.5 , 4" Ø Nominal, 86-160 2.5 LPS @ 132 Mt. 2" 4" Ver Información
KOR3R75-21-6 7.5 , 4" Ø Nominal, 86-160 2.5 LPS @ 132 Mt. 2" 6" Ver Información
KOR3R75-25 7.5 , 4" Ø Nominal, 100-190 2.5 LPS @ 156 Mt. 2" 4" Ver Información
KOR3R75-25-6 7.5 , 4" Ø Nominal, 100-190 2.5 LPS @ 156 Mt. 2" 6" Ver Información
KOR3R100-30 10 , 4" Ø Nominal, 124-228 2.5 LPS @ 189 Mt. 2" 4" Ver Información
KOR3R100-30-6 10 , 4" Ø Nominal, 124-228 2.5 LPS @ 189 Mt. 2" 6" Ver Información
KOR3R150-37 15 , 4" Ø Nominal, 191-283 2.5 LPS @ 246 Mt. 2" 6" Ver Información
KOR3R150-44 15 , 4" Ø Nominal, 224-338 2.5 LPS @ 289 Mt. 2" 6" Ver Información
KOR3R200-50F 20 , 4" Ø Nominal, 258-384 2.5 LPS @ 329 Mt. 2" 6" Ver Información
KOR3R200-58F 20 , 4" Ø Nominal, 308-444 2.5 LPS @ 382 Mt. 2" 6" Ver Información
KOR3R200-66F 20 , 4" Ø Nominal, 333-496 2.5 LPS @ 422 Mt. 2" 6" Ver Información
KOR4.5R20-3 2 , 4" Ø Nominal, 14-27 4.16 LPS @ 22 Mt. 2" 4" Ver Información
KOR4.5R30-5 3 , 4" Ø Nominal, 24-45 4.16 LPS @ 38 Mt. 2" 4" Ver Información
KOR4.5R50-8 5 , 4" Ø Nominal, 42-72 4.16 LPS @ 62 Mt. 2" 4" Ver Información
KOR4.5R75-12 7.5 , 4" Ø Nominal, 62-107 4.16 LPS @ 91 Mt. 2" 4" Ver Información
KOR4.5R75-12-6 7.5 , 4" Ø Nominal, 62-107 4.16 LPS @ 91 Mt. 2" 6" Ver Información
KOR4.5R100-16 10 , 4" Ø Nominal, 83-146 4.16 LPS @ 123 Mt. 2" 4" Ver Información
KOR4.5R100-16-6 10 , 4" Ø Nominal, 83-146 4.16 LPS @ 123 Mt. 2" 6" Ver Información
KOR6R15-1 1.5 , 6" Ø Nominal, 008-17 5.33 LPS @ 12 Mt. 3" 4" Ver Información
KOR6R30-2 3 , 6" Ø Nominal, 17-32 5.33 LPS @ 23 Mt. 3" 4" Ver Información
KOR6R50-3 5 , 6" Ø Nominal, 23-48 5.33 LPS @ 37 Mt. 3" 4" Ver Información
KOR6R50-4 5 , 6" Ø Nominal, 30-62 5.33 LPS @ 48 Mt. 3" 4" Ver Información
KOR6R75-5 7.5 , 6" Ø Nominal, 39-81 5.33 LPS @ 61 Mt. 3" 4" Ver Información
KOR6R75-5-6 7.5 , 6" Ø Nominal, 39-81 5.33 LPS @ 61 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR6R75-6 7.5 , 6" Ø Nominal, 49-93 5.33 LPS @ 73 Mt. 3" 4" Ver Información
KOR6R75-6-6 7.5 , 6" Ø Nominal, 49-93 5.33 LPS @ 73 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR6R100-7-4 10 , 6" Ø Nominal, 57-110 5.33 LPS @ 86 Mt. 3" 4" Ver Información
KOR6R100-7 10 , 6" Ø Nominal, 57-110 5.33 LPS @ 86 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR6R100-8-4 10 , 6" Ø Nominal, 65-125 5.33 LPS @ 97 Mt. 3" 4" Ver Información
KOR6R100-8 10 , 6" Ø Nominal, 65-125 5.33 LPS @ 97 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR6R100-9-4 10 , 6" Ø Nominal, 73-141 5.33 LPS @ 110 Mt. 3" 4" Ver Información
KOR6R100-9 10 , 6" Ø Nominal, 73-141 5.33 LPS @ 110 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR6R150-10 15 , 6" Ø Nominal, 82-157 5.33 LPS @ 122 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR6R150-11 15 , 6" Ø Nominal, 89-172 5.33 LPS @ 134 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR6R150-12 15 , 6" Ø Nominal, 98-188 5.33 LPS @ 147 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR6R150-13 15 , 6" Ø Nominal, 105-202 5.33 LPS @ 157 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR6R200-14 20 , 6" Ø Nominal, 116-220 5.33 LPS @ 171 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR6R200-15 20 , 6" Ø Nominal, 124-236 5.33 LPS @ 183 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR6R200-16 20 , 6" Ø Nominal, 131-252 5.33 LPS @ 197 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR6R200-17 20 , 6" Ø Nominal, 140-268 5.33 LPS @ 209 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR6R250-18 25 , 6" Ø Nominal, 148-282 5.33 LPS @ 220 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR6R250-19 25 , 6" Ø Nominal, 157-295 5.33 LPS @ 234 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR6R250-20 25 , 6" Ø Nominal, 163-311 5.33 LPS @ 247 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR6R250-21 25 , 6" Ø Nominal, 173-327 5.33 LPS @ 258 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR6R250-22 25 , 6" Ø Nominal, 180-340 5.33 LPS @ 270 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR6R300-23 30 , 6" Ø Nominal, 190-360 5.33 LPS @ 284 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR6R300-24 30 , 6" Ø Nominal, 197-377 5.33 LPS @ 296 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR6R300-25 30 , 6" Ø Nominal, 209-392 5.33 LPS @ 309 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR6R300-26 30 , 6" Ø Nominal, 216-409 5.33 LPS @ 321 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR6R400-27 40 , 6" Ø Nominal, 226-426 5.33 LPS @ 333 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR6R400-28 40 , 6" Ø Nominal, 232-440 5.33 LPS @ 345 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR6R400-29 40 , 6" Ø Nominal, 240-457 5.33 LPS @ 354 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR6R400-30 40 , 6" Ø Nominal, 249-474 5.33 LPS @ 369 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR10R20-1 2 , 6" Ø Nominal, 006-16 9.33 LPS @ 11 Mt. 3" 4" Ver Información
KOR10R50-2 5 , 6" Ø Nominal, 13-32 9.33 LPS @ 23 Mt. 3" 4" Ver Información
KOR10R50-3-1A 5 , 6" Ø Nominal, 17-43 9.33 LPS @ 31 Mt. 3" 4" Ver Información
KOR10R75-4 7.5 , 6" Ø Nominal, 29-63 9.33 LPS @ 48 Mt. 3" 4" Ver Información
KOR10R75-4-6 7.5 , 6" Ø Nominal, 29-63 9.33 LPS @ 48 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR10R100-5-4 10 , 6" Ø Nominal, 36-79 9.33 LPS @ 60 Mt. 3" 4" Ver Información
KOR10R100-5 10 , 6" Ø Nominal, 36-79 9.33 LPS @ 60 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR10R150-6 15 , 6" Ø Nominal, 49-97 9.33 LPS @ 72 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR10R150-7 15 , 6" Ø Nominal, 54-112 9.33 LPS @ 87 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR10R150-8-2A 15 , 6" Ø Nominal, 60-122 9.33 LPS @ 93 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR10R200-9 20 , 6" Ø Nominal, 70-143 9.33 LPS @ 110 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR10R200-10 20 , 6" Ø Nominal, 77-160 9.33 LPS @ 123 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR10R200-11-3A 20 , 6" Ø Nominal, 85-169 9.33 LPS @ 129 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR10R200-11 20 , 6" Ø Nominal, 85-177 9.33 LPS @ 135 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR10R250-12 25 , 6" Ø Nominal, 95-192 9.33 LPS @ 150 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR10R250-13 25 , 6" Ø Nominal, 100-208 9.33 LPS @ 161 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR10R250-14-4A 25 , 6" Ø Nominal, 105-219 9.33 LPS @ 168 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR10R250-14 25 , 6" Ø Nominal, 109-222 9.33 LPS @ 174 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR10R300-15 30 , 6" Ø Nominal, 120-243 9.33 LPS @ 189 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR10R300-16 30 , 6" Ø Nominal, 125-258 9.33 LPS @ 197 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR10R300-17 30 , 6" Ø Nominal, 130-272 9.33 LPS @ 209 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR10R400-18 40 , 6" Ø Nominal, 139-289 9.33 LPS @ 218 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR10R400-19 40 , 6" Ø Nominal, 147-306 9.33 LPS @ 230 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR10R400-20 40 , 6" Ø Nominal, 153-321 9.33 LPS @ 243 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR10R400-21 40 , 6" Ø Nominal, 162-338 9.33 LPS @ 254 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR10R400-22 40 , 6" Ø Nominal, 170-351 9.33 LPS @ 268 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR10R500-23 50 , 6" Ø Nominal, 174-369 9.33 LPS @ 279 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR10R500-24 50 , 6" Ø Nominal, 190-389 9.33 LPS @ 299 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR10R500-25 50 , 6" Ø Nominal, 193-400 9.33 LPS @ 310 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR10R500-26 50 , 6" Ø Nominal, 200-417 9.33 LPS @ 322 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR10R500-27 50 , 6" Ø Nominal, 210-431 9.33 LPS @ 330 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR10R600-28 60 , 6" Ø Nominal, 220-448 9.33 LPS @ 343 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR15R20-1-1B 2 , 6" Ø Nominal, 001-16 15.83 LPS @ 7 Mt. 3" 4" Ver Información
KOR15R30-1 3 , 6" Ø Nominal, 004-20 15.83 LPS @ 10 Mt. 3" 4" Ver Información
KOR15R50-2-2B 5 , 6" Ø Nominal, 004-29 15.83 LPS @ 15 Mt. 3" 4" Ver Información
KOR15R75-2 7.5 , 6" Ø Nominal, 14-36 15.83 LPS @ 22 Mt. 3" 4" Ver Información
KOR15R75-2-6 7.5 , 6" Ø Nominal, 14-36 15.83 LPS @ 22 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR15R75-3-3B 7.5 , 6" Ø Nominal, 010-48 15.83 LPS @ 26 Mt. 3" 4" Ver Información
KOR15R75-3-3B-6 7.5 , 6" Ø Nominal, 010-48 15.83 LPS @ 26 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR15R100-3-4 10 , 6" Ø Nominal, 21-58 15.83 LPS @ 35 Mt. 3" 4" Ver Información
KOR15R100-3 10 , 6" Ø Nominal, 21-58 15.83 LPS @ 35 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR15R150-4-BC 15 , 6" Ø Nominal, 19-69 15.83 LPS @ 38 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR15R150-4 15 , 6" Ø Nominal, 29-77 15.83 LPS @ 47 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR15R150-5-1C 15 , 6" Ø Nominal, 35-93 15.83 LPS @ 57 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR15R200-6-2A 20 , 6" Ø Nominal, 43-104 15.83 LPS @ 62 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR15R200-6 20 , 6" Ø Nominal, 50-119 15.83 LPS @ 74 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR15R200-7-2C 20 , 6" Ø Nominal, 52-129 15.83 LPS @ 81 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR15R250-7 25 , 6" Ø Nominal, 58-138 15.83 LPS @ 88 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR15R250-8 25 , 6" Ø Nominal, 66-157 15.83 LPS @ 99 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR15R300-9 30 , 6" Ø Nominal, 74-175 15.83 LPS @ 111 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR15R400-10 40 , 6" Ø Nominal, 82-197 15.83 LPS @ 123 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR15R400-11 40 , 6" Ø Nominal, 94-221 15.83 LPS @ 140 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR15R400-12 40 , 6" Ø Nominal, 99-232 15.83 LPS @ 148 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR15R400-13 40 , 6" Ø Nominal, 106-252 15.83 LPS @ 161 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR15R500-14 50 , 6" Ø Nominal, 113-269 15.83 LPS @ 171 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR15R500-15 50 , 6" Ø Nominal, 126-290 15.83 LPS @ 188 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR15R500-16 50 , 6" Ø Nominal, 133-304 15.83 LPS @ 200 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR15R600-17 60 , 6" Ø Nominal, 140-329 15.83 LPS @ 209 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR15R600-18 60 , 6" Ø Nominal, 150-344 15.83 LPS @ 226 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR15R600-19 60 , 6" Ø Nominal, 151-367 15.83 LPS @ 231 Mt. 3" 6" Ver Información
KOR15R750-20 75 , 6" Ø Nominal, 160-383 15.83 LPS @ 242 Mt. 3" 8" Ver Información
KOR20R50-1 5 , 6" Ø Nominal, 003-19 20 LPS @ 8 Mt. 4" 4" Ver Información
KOR20R50-2-2B 5 , 6" Ø Nominal, 002-26 21 LPS @ 11 Mt. 4" 4" Ver Información
KOR20R75-2 7.5 , 6" Ø Nominal, 012-38 22 LPS @ 20 Mt. 4" 4" Ver Información
KOR20R75-2-6 7.5 , 6" Ø Nominal, 012-38 23 LPS @ 20 Mt. 4" 6" Ver Información
KOR20R100-3-1A 10 , 6" Ø Nominal, 16-54 24 LPS @ 29 Mt. 4" 6" Ver Información
KOR20R150-3 15 , 6" Ø Nominal, 20-59 25 LPS @ 32 Mt. 4" 6" Ver Información
KOR20R150-4 15 , 6" Ø Nominal, 29-77 26 LPS @ 43 Mt. 4" 6" Ver Información
KOR20R200-5 20 , 6" Ø Nominal, 36-98 27 LPS @ 57 Mt. 4" 6" Ver Información
KOR20R250-6-1B 25 , 6" Ø Nominal, 37-108 28 LPS @ 60 Mt. 4" 6" Ver Información
KOR20R250-6 25 , 6" Ø Nominal, 43-117 29 LPS @ 68 Mt. 4" 6" Ver Información
KOR20R300-7 30 , 6" Ø Nominal, 51-134 20 LPS @ 78 Mt. 4" 6" Ver Información
KOR20R300-8 30 , 6" Ø Nominal, 61-157 21 LPS @ 90 Mt. 4" 6" Ver Información
KOR20R400-9 40 , 6" Ø Nominal, 64-174 22 LPS @ 101 Mt. 4" 6" Ver Información
KOR20R400-10 40 , 6" Ø Nominal, 72-189 23 LPS @ 109 Mt. 4" 6" Ver Información
KOR20R500-11 50 , 6" Ø Nominal, 84-213 24 LPS @ 125 Mt. 4" 6" Ver Información
KOR20R500-12 50 , 6" Ø Nominal, 98-235 25 LPS @ 142 Mt. 4" 6" Ver Información
KOR20R500-13 50 , 6" Ø Nominal, 103-254 26 LPS @ 151 Mt. 4" 6" Ver Información
KOR20R600-14 60 , 6" Ø Nominal, 110-272 27 LPS @ 163 Mt. 4" 6" Ver Información
KOR20R600-15 60 , 6" Ø Nominal, 118-293 28 LPS @ 172 Mt. 4" 6" Ver Información
KOR20R600-16 60 , 6" Ø Nominal, 127-310 29 LPS @ 182 Mt. 4" 6" Ver Información
KOR25R75-1 7.5 , 6" Ø Nominal, 010-27 23.33 LPS @ 18 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR25R100-2AB 10 , 6" Ø Nominal, 003-38 23.33 LPS @ 23 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR25R150-2A 15 , 6" Ø Nominal, 16-48 23.33 LPS @ 32 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR25R150-2 15 , 6" Ø Nominal, 22-53 23.33 LPS @ 38 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR25R200-3-2A 20 , 6" Ø Nominal, 17-64 23.33 LPS @ 43 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR25R200-3-1A 20 , 6" Ø Nominal, 25-73 23.33 LPS @ 49 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR25R250-3 25 , 6" Ø Nominal, 33-80 23.33 LPS @ 57 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR25R300-4-1B 30 , 6" Ø Nominal, 32-98 23.33 LPS @ 65 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR25R300-4 30 , 6" Ø Nominal, 44-109 23.33 LPS @ 75 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR25R400-5-2B 40 , 6" Ø Nominal, 36-117 23.33 LPS @ 78 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR25R400-5 40 , 6" Ø Nominal, 57-134 23.33 LPS @ 94 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR25R400-6-AB 40 , 6" Ø Nominal, 50-152 23.33 LPS @ 100 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR25R500-6 50 , 6" Ø Nominal, 67-161 23.33 LPS @ 113 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR25R600-7 60 , 6" Ø Nominal, 80-190 23.33 LPS @ 132 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR25R600-8-1B 60 , 6" Ø Nominal, 89-224 23.33 LPS @ 151 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR25R750-9 75 , 6" Ø Nominal, 110-254 23.33 LPS @ 179 Mt. 6" 8" Ver Información
KOR25R750-10-1B 75 , 6" Ø Nominal, 116-281 23.33 LPS @ 190 Mt. 6" 8" Ver Información
KOR25R1000-11 100 , 6" Ø Nominal, 136-308 23.33 LPS @ 218 Mt. 6" 8" Ver Información
KOR25R1000-12 100 , 6" Ø Nominal, 148-337 23.33 LPS @ 238 Mt. 6" 8" Ver Información
KOR25R1000-13 100 , 6" Ø Nominal, 153-357 23.33 LPS @ 250 Mt. 6" 8" Ver Información
KOR32R75-1A 7.5 , 8" Ø Nominal, 001-18 30.83 LPS @ 9 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR32R100-1 10 , 8" Ø Nominal, 010-26 30.83 LPS @ 17 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR32R150-2AB 15 , 8" Ø Nominal, 001-37 30.83 LPS @ 18 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR32R150-2B 15 , 8" Ø Nominal, 007-43 30.83 LPS @ 26 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR32R200-2 20 , 8" Ø Nominal, 20-54 30.83 LPS @ 36 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR32R200-3-2B 20 , 8" Ø Nominal, 007-61 30.83 LPS @ 35 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR32R250-3-1B 25 , 8" Ø Nominal, 18-71 30.83 LPS @ 46 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR32R300-3 30 , 8" Ø Nominal, 32-82 30.83 LPS @ 54 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR32R300-4-AB 30 , 8" Ø Nominal, 18-89 30.83 LPS @ 56 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR32R400-4 40 , 8" Ø Nominal, 40-108 30.83 LPS @ 73 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR32R500-5-1B 50 , 8" Ø Nominal, 40-124 30.83 LPS @ 83 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR32R500-5 50 , 8" Ø Nominal, 50-135 30.83 LPS @ 92 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR32R600-6 60 , 8" Ø Nominal, 59-160 30.83 LPS @ 108 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR32R600-7-1B 60 , 8" Ø Nominal, 62-178 30.83 LPS @ 119 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR32R750-8 75 , 8" Ø Nominal, 80-215 30.83 LPS @ 148 Mt. 6" 8" Ver Información
KOR32R1000-9 100 , 8" Ø Nominal, 90-243 30.83 LPS @ 167 Mt. 6" 8" Ver Información
KOR32R1000-10 100 , 8" Ø Nominal, 102-273 30.83 LPS @ 183 Mt. 6" 8" Ver Información
KOR32R1000-11 100 , 8" Ø Nominal, 109-291 30.83 LPS @ 193 Mt. 6" 8" Ver Información
KOR32R1250-12 125 , 8" Ø Nominal, 123-328 30.83 LPS @ 217 Mt. 6" 8" Ver Información
KOR32R1500-13 150 , 8" Ø Nominal, 133-353 30.83 LPS @ 239 Mt. 6" 8" Ver Información
KOR40R150-1A 15 , 8" Ø Nominal, 008-26 40 LPS @ 19 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR40R200-1 20 , 8" Ø Nominal, 19-38 41 LPS @ 29 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR40R300-2-2A 30 , 8" Ø Nominal, 16-53 42 LPS @ 39 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR40R400-2-1A 40 , 8" Ø Nominal, 27-65 43 LPS @ 49 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR40R400-2 40 , 8" Ø Nominal, 38-76 44 LPS @ 59 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR40R500-3-2A 50 , 8" Ø Nominal, 35-92 45 LPS @ 68 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR40R600-3-1A 60 , 8" Ø Nominal, 46-103 46 LPS @ 78 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR40R600-3 60 , 8" Ø Nominal, 60-116 47 LPS @ 91 Mt. 6" 6" Ver Información
KOR40R750-4-2A 75 , 8" Ø Nominal, 57-133 48 LPS @ 102 Mt. 6" 8" Ver Información
KOR40R750-4-1A 75 , 8" Ø Nominal, 70-144 49 LPS @ 113 Mt. 6" 8" Ver Información
KOR40R1000-4 100 , 8" Ø Nominal, 83-156 50 LPS @ 124 Mt. 6" 8" Ver Información
KOR40R1000-5-2A 100 , 8" Ø Nominal, 80-172 40 LPS @ 134 Mt. 6" 8" Ver Información
KOR40R1000-5-1A 100 , 8" Ø Nominal, 94-185 41 LPS @ 144 Mt. 6" 8" Ver Información
KOR40R1250-5 125 , 8" Ø Nominal, 104-195 42 LPS @ 154 Mt. 6" 8" Ver Información
KOR40R1250-6-2A 125 , 8" Ø Nominal, 100-211 43 LPS @ 163 Mt. 6" 8" Ver Información
KOR40R1250-6-1A 125 , 8" Ø Nominal, 110-222 44 LPS @ 172 Mt. 6" 8" Ver Información
KOR40R1250-6 125 , 8" Ø Nominal, 121-233 45 LPS @ 183 Mt. 6" 8" Ver Información
KOR40R1250-7-2A 125 , 8" Ø Nominal, 116-248 46 LPS @ 192 Mt. 6" 8" Ver Información
KOR40R1500-7-1A 150 , 8" Ø Nominal, 128-258 47 LPS @ 202 Mt. 6" 8" Ver Información
KOR40R1500-7 150 , 8" Ø Nominal, 143-272 48 LPS @ 215 Mt. 6" 8" Ver Información
KOR40R1750-8 175 , 8" Ø Nominal, 171-315 49 LPS @ 251 Mt. 6" 8" Ver Información
KOR40R2000-9 200 , 8" Ø Nominal, 190-355 50 LPS @ 281 Mt. 6" 8" Ver Información
KOR40R2500-10 250 , 8" Ø Nominal, 214-395 51 LPS @ 314 Mt. 6" 10" Ver Información
KOR53R200-1A  20 , 10" Ø Nominal, 9-24, 53 LPS @ 18 Mt. 6 " 6 " Ver Información
