MARCAS |
La Serie AG de Franklin Electric pude ayudar a mantener el crecimiento de su negocio al llevar agua a través de las
hectáreas de granjas hasta cumplir con los requerimientos de los cultivos. Contando con los cinco
tamaños más comunes en el mercado y motores estándar JM, la Serie AG esta probada para ofrecer una mayor eficiencia y un desempeño sobresaliente.
Desde pastizales bien irrigados, llevar agua a través de las hectáreas de granjas hasta cumplir con los requerimientos de los cultivos, la Serie AG de Franklin Electric pude ayudar a mantener el crecimiento de su negocio. Contando con los cinco tamaños más comunes en el mercado y motores estándar JM, la Serie AG esta probada para ofrecer una mayor eἀciencia y un desempeño sobresaliente.
SERIE AG |
POTENCIA MOTOR HP |
RPM | VOLTS | FASES | NO. DE PARTE |
MODELO
|
AG 1.5x1-7 Rosca NPT |
3 | 3600 | 115/208-230 | 1 | 9645218100 | A1157NM-3T2P1 |
3 | 3600 | 208-230/460 | 3 | 9645218105 | A1157NM-3T2P3 | |
5 | 3600 | 208-230 | 1 | 9645218110 | A1157NM-5T2P1 | |
5 | 3600 | 208-230/460 | 3 | 9645218115 | A1157NM-5T2P3 | |
7.5 | 3600 | 208-230/460 | 3 | 9645218125 | A1157NM-7.5T2P3 | |
AG 2x1.5-6 Rosca NPT |
5 | 3600 | 208-230 | 1 | 9646218100 | A1526NM-5T2P1 |
5 | 3600 | 208-230/460 | 3 | 9646218105 | A1526NM-5T2P3 | |
7.5 | 3600 | 208-230 | 1 | 9646218110 | A1526NM-7.5T2P1 | |
7.5 | 3600 | 208-230/460 | 3 | 9646218115 | A1526NM-7.5T2P3 | |
10 | 3600 | 208-230 | 1 | 9646218120 | A1526NM-10T2P1 | |
10 | 3600 | 208-230/460 | 3 | 9646218125 | A1526NM-10T2P3 | |
AG 2.5x2-6 Rosca NPT |
3 | 3600 | 115/208-230 | 1 | 9647218100 | A2256NM-3T2P1 |
3 | 3600 | 208-230/460 | 3 | 9647218105 | A2256NM-3T2P3 | |
5 | 3600 | 208-230 | 1 | 9647218110 | A2256NM-5T2P1 | |
5 | 3600 | 208-230/460 | 3 | 9647218115 | A2256NM-5T2P3 | |
7.5 | 3600 | 208-230 | 1 | 9647218120 | A2256NM-7.5T2P1 | |
7.5 | 3600 | 208-230/460 | 3 | 9647218125 | A2256NM-7.5T2P3 | |
10 | 3600 | 208-230 | 1 | 9647218130 | A2256NM-10T2P1 | |
10 | 3600 | 208-230/460 | 3 | 9647218135 | A2256NM-10T2P3 | |
15 | 3600 | 208-230/460 | 3 | 9647218140 | A2256NM-15T2P3 | |
AG 4x3-6 Rosca NPT |
7.5 | 3600 | 208-230 | 1 | 9648218100 | A346NM-7.5T2P1 |
7.5 | 3600 | 208-230/460 | 3 | 9648218105 | A346NM-7.5T2P3 | |
10 | 3600 | 208-230 | 1 | 9648218110 | A346NM-10T2P1 | |
10 | 3600 | 208-230/460 | 3 | 9648218115 | A346NM-10T2P3 | |
15 | 3600 | 208-230/460 | 3 | 9648218120 | A346NM-15T2P3 | |
20 | 3600 | 208-230/460 | 3 | 9648218125 | A346NM-20T2P3 | |
AG 4x3-6 Bridada |
7.5 | 3600 | 208-230 | 1 | 9648228100 | A346FM-7.5T2P1 |
7.5 | 3600 | 208-230/460 | 3 | 9648228105 | A346FM-7.5T2P3 | |
10 | 3600 | 208-230 | 1 | 9648228110 | A346FM-10T2P1 | |
10 | 3600 | 208-230/460 | 3 | 9648228115 | A346FM-10T2P3 | |
15 | 3600 | 208-230/460 | 3 | 9648228120 | A346FM-15T2P3 | |
20 | 3600 | 208-230/460 | 3 | 9648228125 | A346FM-20T2P3 | |
AG 4x3-9 Rosca NPT |
30 | 3600 | 208-230/460 | 3 | 9649218100 | A349NM-30T2P3 |
40 | 3600 | 208-230/460 | 3 | 9649218105 | A349NM-40T2P3 | |
50 | 3600 | 208-230/460 | 3 | 9649218110 | A349NM-50T2P3 | |
60 | 3600 | 208-230/460 | 3 | 9649218115 | A349NM-60T2P3 | |
75 | 3600 | 208-230/460 | 3 | 9649218120 | A349NM-75T2P3 | |
AG 4x3-9 Bridada |
30 | 3600 | 208-230/460 | 3 | 9649228100 | A349FM-30T2P3 |
40 | 3600 | 208-230/460 | 3 | 9649228105 | A349FM-40T2P3 | |
50 | 3600 | 208-230/460 | 3 | 9649228110 | A349FM-50T2P3 | |
60 | 3600 | 208-230/460 | 3 | 9649228115 | A349FM-60T2P3 | |
75 | 3600 | 208-230/460 | 3 | 9649228120 | A349FM-75T2P3 |