MARCAS |
Serie AG
BOMBA AUTOCEBANTE EN HIERRO CON MOTOR EN GASOLINA
Características
- Bombas centrífugas de construcción monobloque
- Voluta en hierro fundido
- Impulsores semiabiertos en hierro fundido
- Succión y descarga hasta de 4" x4"
- Motores a gasolina con potencias desde 1.5 hp hasta
18 hp
- Gasto: Hasta de 49 mca
- Manejo de sólidos en suspensión 7/16" a 11/16"
Aplicaciones
- Sector agrícola
- Industria
- Construcción
- Institucional
LÍNEA AE Electrobomba Autocebante
No. de Parte | Modelo | Succ. y Desc. | HP | Fases |
1D0046 | AE 1.5 7-1 | 1 1/2" x 1 1/2" | 0.75 | 1 |
1D0380 | AE 1.5 7 | 1 1/2" x 1 1/2" | 0.75 | 3 |
1D0047 | AE 1.5 10-1 | 1 1/2" x 1 1/2" | 1 | 1 |
1D0381 | AE 1.5 10 | 1 1/2" x 1 1/2" | 1 | 3 |
1D0027 | AE 1.5 15-1 | 1 1/2" x 1 1/2" | 1.5 | 1 |
1D0382 | AE 1.5 15 | 1 1/2" x 1 1/2" | 1.5 | 3 |
1D0048 | AE 1.5 20-1 | 1 1/2" x 1 1/2" | 2 | 1 |
1D0500 | AE 1.5 20 | 1 1/2" x 1 1/2" | 2 | 3 |
1D0501 | AE 2 30 | 2" x 2" | 3 | 3 |
1D0502 | AE 2 50 | 2" x 2" | 5 | 3 |
1D0383 | AE 2 75 | 2" x 2" | 7.5 | 3 |
1D0384 | AE 3 30-4 | 3" x 3" | 3 | 3 |
1D0385 | AE 3 50 | 3" x 3" | 5 | 3 |
1D0505 | AE 3 75 | 3" x 3" | 7.5 | 3 |
1D0506 | AE 4 100 | 4" x 4" | 10 | 3 |
1D0507 | AE 4 150 | 4" x 4" | 15 | 3 |
1D0511 | AE 6 250 | 6" x 6" | 25 | 3 |
Ver Detalles y Curvas de Rendimiento