MARCAS |
Serie HU-QU
BOMBA ALTA PRESION CON ACOPLE UNIVERSAL
Características
• Carga hasta de 104 m (Metros de columna de agua)
• Gasto hasta de 684 gpm (Galones por minuto)
• Bombas centrífugas con acople universal
• Impulsores cerrados en hierro
Aplicaciones
Sector agrícola
Construcción
Industria
Institucional
Uso doméstico
No. de Parte | Modelo | Succ. y Desc. | HP | Fases |
1E0002 | HU 2 | 2" x 2" (R) | 10 | 3600 |
1E0025 | QU 2 | 2 1/2" x 2" (B) | 40 | 3600 |
1E0018 | HU 2.5 | 3" x 2 1/2" (B) | 15 | 3600 |
1E0011 | HU 3 | 3"x 3" (R) | 50 | 3600 |
1E0019 | OU 3 | 3"x 3" (B) | 20 | 2500 |
1E0020 | QU 3 | 4" x 3" (B) | 75 | 3600 |
1E0022 | QU 4-2 | 4" x 4" (B) | 40 | 1800 |
1E0023 | QU 4 | 5" x 4" (B) | 75 | 1800 |
1E0024 | QU 6 | 6" x 6" (B) | 100 | 1800 |
Ver Detalles y Curvas de Rendimiento