ventas@bymisa.mx
MARCAS

bomba centrifuga sumergible pozo profundo WDM serie SP

Serie SP

BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO

Características

- Bombas centrífugas sumergibles para agua limpia 

- Pozos de 4” y 6” 

- Impulsores y volutas fabricados en Acero inoxidable 

- Descarga en Pozos de 4”: 1 1/4”, 1 1/2” y 2” 

- Descarga en Pozos de 6”: 3” 

- Carga: Hasta de 490 mca

- Gasto: Hasta de 396 gpm

Aplicaciones

- Aprovisionamiento de aguas limpias

- Bombeo de aguas limpias sin cuerpos abrasivos

- Extracción de agua en pozos profundos

- Llenado de tanques elevados

 

Ver Detalles y Curvas de Rendimiento

 

Bomba Sumergible Pozo Profundo en SS-304

 

 

 

No. de Parte Modelo HP Descarga Etapas
1H0219 SP-1009-5 1 1.25 9
1H0220 SP-1015-10 1 1.25 15
1H0221 SP-1021-15 2 1.25 21
1H0222 SP-1027-20 2 1.25 27
1H0223 SP-1034-30 3 1.25 34

 

No. de Parte Modelo HP Descarga Etapas
1H0224 SP-1805-5 0.5 1.25 5
1H0225 SP-1809-10 1 1.25 9
1H0226 SP-1813-15 1.5 1.25 13
1H0227 SP-1817-20 2 1.25 17
1H0228 SP-1823-30 3 1.25 23
1H0229 SP-1836-50 5 1.25 36

 

No. de Parte Modelo HP Descarga Etapas
1H0230 SP-2504-5 0.5 1.5 4
1H0231 SP-2507-10 1 1.5 7
1H0232 SP-2509-15 1.5 1.5 9
1H0233 SP-2511-20 2 1.5 11
1H0234 SP-2515-30 3 1.5 15
1H0235 SP-2526-50 5 1.5 26
1H0236 SP-2539-75 7.5 1.5 39

 

No. de Parte Modelo HP Descarga Etapas
1H0237 SP-4004-10 1 2 4
1H0238 SP-4005-15 1.5 2 5
1H0239 SP-4007-20 2 2 7
1H0240 SP-4009-30 3 2 9
1H0241 SP-4012-50 5 2 12
1H0242 SP-4015-50 5 2 15
1H0243 SP-4021-75 7.5 2 21
1H0244 SP-4025-75 7.5 2 25

 

Ver Pagina Siguiente>>>

 

 

 

 

Página:12