ventas@bymisa.mx
MARCAS

bomba centrifuga sumergible WDM serie ST

Serie SP

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA

 

Características

- Bombas centrífugas sumergibles para agua limpia 

- Pozos de 4” y 6” 

- Impulsores y volutas fabricados en Acero inoxidable 

- Descarga en Pozos de 4”: 1 1/4”, 1 1/2” y 2” 

- Descarga en Pozos de 6”: 3” 

- Carga: Hasta de 490 mca

- Gasto: Hasta de 396 gpm

Aplicaciones

- Aprovisionamiento de aguas limpias

- Bombeo de aguas limpias sin cuerpos abrasivos

- Extracción de agua en pozos profundos

 

 

 

 

 

 

 

Ver Detalles y Curvas de Rendimiento

 

 

Bomba Sumergible Pozo Profundo Con Succión y Descarga en SS-304

No. de Parte Modelo HP Descarga Etapas
1H0275 ST 10-06-5 0.5 1.25 6
1H0276 ST 10-09-10 1 1.25 9

1H0277 ST 15-05-5 0.5 1.5 5
1H0278 ST 15-07-10 1 1.5 7
1H0279 ST 15-09-15 1.5 1.5 9
1H0280 ST 15-13-20 2 1.5 13
1H0281 ST 15-17-30 3 1.5 17

1H0282 ST 18-04-5 0.5 1.5 4
1H0283 ST 18-06-10 1 1.5 6
1H0284 ST 18-09-15 1.5 1.5 9
1H0285 ST 18-12-20 2 1.5 12
1H0286 ST 18-16-30 3 1.5 16
1H0287 ST 18-26-50 5 1.5 26

1H0288 ST 25-07-10 1 1.5 7
1H0288 ST 25-10-15 1.5 1.5 10
1H0289 ST 25-12-20 2 1.5 12
1H0290 ST 25-17-30 3 1.5 17
1H0291 ST 25-26-50 5 1.5 26

1H0292 ST 35-06-10 1 2 6
1H0293 ST 35-07-15 1.5 2 7
1H0294 ST 35-09-20 2 2 9
1H0295 ST 35-13-30 3 2 13
1H0296 ST 35-20-50 5 2 20
1H0297 ST 35-32-75 7.5 2 32

 

Ver Pagina Siguiente>>>

Página:12