MARCAS |
FRANKLIN SERIE 3200
GPM | HP | FLUJO (CAUDAL) | MODELO | ||||||||||
LPM | 3.8 | 7.6 | 11.4 | 15.1 | 18.9 | 22.7 | 26.5 | 30.3 | 37.9 | 45.4 | |||
GPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |||
CARGA EN METROS | |||||||||||||
5 GPM |
0.5 | - | 116 | 110 | 106 | 98 | 84 | 72 | 50 | - | - | - | 5FR05S4 |
0.75 | - | 161 | 155 | 145 | 134 | 115 | 98 | 75 | - | - | - | 5FR07S4 | |
1 | - | 195 | 187 | 175 | 162 | 144 | 115 | 84 | - | - | - | 5FR1S4 | |
1.5 | - | 268 | 259 | 241 | 220 | 194 | 156 | 115 | - | - | - | 5FR15S4 | |
2 | - | 340 | 325 | 304 | 280 | 244 | 203 | 145 | - | - | - | 5FR2S4 | |
7 GPM |
0.5 | - | - | 97 | 91 | 91 | 88 | 82 | 76 | 69 | 53 | - | 7FR05S4 |
0.75 | - | - | 123 | 151 | 116 | 108 | 106 | 97 | 90 | 68 | - | 7FR07S4 | |
1 | - | - | 171 | 167 | 160 | 152 | 145 | 136 | 122 | 91 | - | 7FR1S4 | |
1.5 | - | - | 219 | 213 | 297 | 198 | 186 | 172 | 160 | 122 | - | 7FR15S4 | |
2 | - | - | 285 | 274 | 267 | 256 | 242 | 227 | 203 | 154 | - | 7FR2S4 | |
3 | - | - | 363 | 350 | 341 | 323 | 308 | 288 | 265 | 205 | 7FR3S4 | ||
10 GPM |
0.5 | - | - | - | - | 97 | 92 | 85 | 79 | 70 | 50 | 27 | 10FRD05S4 |
0.75 | - | - | - | - | 127 | 121 | 112 | 104 | 91 | 66 | 35 | 10FRD07S4 | |
1 | - | - | - | - | 170 | 162 | 150 | 137 | 123 | 88 | 45 | 10FRD1S4 | |
1.5 | - | - | - | - | 210 | 200 | 188 | 171 | 155 | 112 | 62 | 10FRD15S4 |
GPM | MATERIAL | HP | VOLTS | ETAPAS | MODELO | NO. DE PARTE | ||
SOLO BOMBA | PMA 2 HILOS | PMA 3 HILOS | ||||||
5 GPM |
ACERO INOXIDABLE | 0.5 | 115 | 13 | 5FR05S4 | 96320500 | 96310505 | 96310530 |
230 | 13 | 5FR05S4 | 96320500 | 96310510 | 96310535 | |||
0.75 | 230 | 18 | 5FR07S4 | 96320501 | 96310515 | 96310540 | ||
1 | 230 | 22 | 5FR1S4 | 96320502 | 96310520 | 96310545 | ||
1.5 | 230 | 30 | 5FR15S4 | 96320503 | 96310525 | 96310550 | ||
2 | 230 | 38 | 5FR2S4 | 96320504 | - | - | ||
TERMOPLÁSTICO | 0.5 | 115 | 13 | 5FR05P4 | 96220500 | 96210505 | 96210530 | |
230 | 13 | 5FR05P4 | 96220500 | 96210510 | 96210535 | |||
0.75 | 230 | 18 | 5FR07P4 | 96220501 | 96210515 | 96210540 | ||
1 | 230 | 22 | 5FR1P4 | 96220502 | 96210520 | 96210545 | ||
1.5 | 230 | 30 | 5FR15P4 | 96220503 | 96210525 | 96210550 | ||
7 GPM |
ACERO INOXIDABLE | 0.5 | 115 | 10 | 7FR05S4 | 96320700 | 96310705 | 96310730 |
230 | 10 | 7FR05S4 | 96320700 | 96310710 | 96310735 | |||
0.75 | 230 | 13 | 7FR07S4 | 96320701 | 96310715 | 96310740 | ||
1 | 230 | 18 | 7FR1S4 | 96320702 | 96310720 | 96310745 | ||
1.5 | 230 | 23 | 7FR15S4 | 96320703 | 96310725 | 96310750 | ||
2 | 230 | 30 | 7FR2S4 | 96320704 | - | - | ||
3 | 230 | 38 | 7FR3S4 | 96320705 | - | - | ||
TERMOPLÁSTICO | 0.5 | 115 | 10 | 7FR05P4 | 96220700 | 96210705 | 96210730 | |
230 | 10 | 7FR05P4 | 96220700 | 96210710 | 96210735 | |||
0.75 | 230 | 13 | 7FR07P4 | 96220701 | 96210715 | 96210740 | ||
1 | 230 | 18 | 7FR1P4 | 96220702 | 96210720 | 96210745 | ||
1.5 | 230 | 23 | 7FR15P4 | 96220703 | 96210725 | 96210750 | ||
10 GPM |
ACERO INOXIDABLE | 0.5 | 115 | 11 | 10FRF05S4 | 96321000 | 96311005 | 96311030 |
230 | 11 | 10FRD05S4 | 96321000 | 96311010 | 96311035 | |||
0.75 | 230 | 14 | 10FRD057S4 | 96321001 | 96321015 | 96311040 | ||
1 | 230 | 19 | 10FRD1S4 | 96321002 | 96311020 | 96311045 | ||
1.5 | 230 | 24 | 10FRD15S4 | 96321003 | 96311025 | 96311050 | ||
TERMOPLÁSTICO | 0.5 | 115 | 11 | 10FRF05P4 | 96221000 | 96211005 | 96211030 | |
230 | 11 | 10FRD05P4 | 96221000 | 96211010 | 96211035 | |||
0.75 | 230 | 14 | 10FRD057P4 | 96221001 | 96211015 | 96211040 | ||
1 | 230 | 19 | 10FRD1P4 | 96221002 | 96211020 | 96211045 | ||
1.5 | 230 | 24 | 10FRD15P4 | 96221003 | 96211025 | 9621105005 |