MARCAS |
MODELO | POTENCIA (W) | F | VOLTAJE | UBICACION DE SUCCION | NUMERO DE PRODUCTO |
MTA 120-180 | 700 | 3 | 208-230/460 | ARRIBA* | 97770049 |
3 | 208-230/460 | ABAJO | 97770053 | ||
MTA 120-250 | 700 | 3 | 208-230/460 | ARRIBA* | 97770050 |
3 | 208-230/460 | ABAJO | 97770054 | ||
MTA 120-280 | 700 | 3 | 208-230/460 | ARRIBA* | 97770051 |
3 | 208-230/460 | ABAJO | 97770055 | ||
MTA 120-350 | 700 | 3 | 208-230/460 | ARRIBA* | 97770052 |
3 | 208-230/460 | ABAJO | 97770056 |
MTA 200 (Hierro Fundido con impulsor en bronce, 1 1/2" NPT) Ver Detalles y Curva de Rendimiento
MODELO | POTENCIA (W) | F | VOLTAJE | UBICACION DE SUCCION | NUMERO DE PRODUCTO |
MTA 200-250 | 1240 | 3 | 208-230/460 | ABAJO | 97770057 |
MTA 200-280 | 3 | 208-230/460 | ABAJO | 97770058 | |
MTA 200-350 | 3 | 208-230/460 | ABAJO | 97770059 |
MTA-H (Hierro Fundido con impulsor en bronce, ver Nota)
MODELO | POTENCIA | F | VOLTAJE | UBICACION DE SUCCION | NUMERO DE PRODUCTO |
MTA 20H-150 | 150 | 3 | 208-230/460 | ARRIBA | 97770060 |
MTA 40H-180 | 375 | 3 | 208-230/460 | ARRIBA | 97770061 |
MTA 70H-250 | 455 | 3 | 208-230/460 | ARRIBA | 97770062 |
MTA 70H-250 | 455 | 3 | 208-230/460 | ABAJO** | 98477604 |
MTA 100H-280 | 720 | 3 | 208-230/460 | ARRIBA | 97770063 |