MARCAS |
Serie AUD
BOMBA AUTOCEBANTE EN HIERRO CON MOTOR DIESEL
Acoplada a Motor Diésel Yanmar
No. de Parte | Modelo | Succ. y Desc. | HP | RPM |
1D0604 | AUD 3 220 YM | 3" x 3" | 22 | 3200 |
1D0605 | AUD 4 220 YM | 4" x 4" | 22 | 3200 |
1D0606 | AUD 6 470 YM | 6" x 6" | 47 | 2800 |
GA070 | CARGO POR NEUMATICOS |
Acoplada a Motor Diésel John Deere
No. de Parte | Modelo | Succ. y Desc. | HP | RPM |
1D0607 | AUD 6 600 JD | 6" x 6" | 60 | 2800 |
1D0608 | AUD 6 800 JD | 6" x 6" | 80 | 2500 |
1D0609 | AUD 8 800 JD | 8" x 8" | 80 | 2500 |
1D0610 | AUD 8 1150 JD | 8" x 8" | 115 | 2100 |
1D0611 | AUD 10 1150 JD | 10" x 10" | 115 | 2100 |
1D0612 | AUD 10 1700 JD | 10" x 10" | 170 | 2100 |
GA070 | CARGO POR NEUMATICOS |
Acoplada a Motor Diésel Perkins
No. de Partes | Modelo | Succ. y Desc. | HP | RPM |
1D0613 | AUD 6 510 PK | 6" x 6" | 51 | 2800 |
1D0614 | AUD 6 860 PK | 6" x 6" | 86 | 2400 |
1D0627 | AUD 8 510 PK | 8" x 8" | 51 | 2800 |
1D0615 | AUD 8 860 PK | 8" x 8" | 86 | 2400 |
1D0616 | AUD 8 1100 PK | 8" x 8" | 110 | 2100 |
1D0617 | AUD 10 1100 PK | 10" x 10" | 110 | 2100 |
GA070 | CARGO POR NEUMATICOS |