Las bombas sumergibles ABS Sulzer son robustas, fiables y sumergibles, con motores de gran eficacia
Modelos
Modelo | Impulsor | Descarga | Motor HP | Motor P2 (kW) | (Rev/min) | Voltaje (V) | Fases | Motor | Motor |
XFP-080C-CB1 | Contra Block plus | 3" | 2.7 | 2.0 | 1180 | 230/ 460, | 3~ | PE1 | 20/6 |
XFP-080C-CB1 | Contra Block plus | 3" | 2.7 | 2.0 | 1180 | 230 | 1~ | PE1 | 20/6W |
XFP-080C-CB1 | Contra Block plus | 3" | 3.8 | 2.8 | 1750 | 230/ 460, | 3~ | PE1 | 28/4 |
XFP-080C-CB1 | Contra Block plus | 3" | 3.8 | 2.8 | 1750 | 230 | 1~ | PE1 | 28/4W |
XFP-080C-CB1 | Contra Block plus | 3" | 4.7 | 3.5 | 1750 | 230/ 460, | 3~ | PE1 | 35/4 |
XFP-080C-VX | Vortex | 3" | 2.4 | 1.8 | 1750 | 230 | 1~ | PE1 | 18/4W |
XFP-080C-VX | Vortex | 3" | 2.9 | 2.2 | 1750 | 230/ 460, | 3~ | PE1 | 22/4 |
XFP-080C-VX | Vortex | 3" | 3.8 | 2.8 | 1750 | 230 | 1~ | PE1 | 28/4W |
XFP-080C-VX | Vortex | 3" | 4.7 | 3.5 | 1750 | 230/ 460, | 3~ | PE1 | 35/4 |
XFP-080C-VX | Vortex | 3" | 16.8 | 12.5 | 3400 | 230/ 460, | 3~ | PE1 | 125/2 |
XFP-081E-VX | Vortex | 3" | 10.7 | 8.0 | 3400 | 230/ 460, | 3~ | PE2 | 80/2 |
XFP-081E-VX | Vortex | 3" | 16.8 | 12.5 | 3400 | 230/ 460, | 3~ | PE2 | 125/2 |
XFP-100C-CB1 | Contra Block plus | 4" | 2.7 | 2.0 | 1180 | 230/ 460, | 3~ | PE1 | 20/6 |
XFP-100C-CB1 | Contra Block plus | 4" | 2.7 | 2.0 | 1180 | 230 | 1~ | PE1 | 20/6W |
XFP-100C-CB1 | Contra Block plus | 4" | 3.8 | 2.8 | 1750 | 230/ 460, | 3~ | PE1 | 28/4 |
XFP-100C-CB1 | Contra Block plus | 4" | 3.8 | 2.8 | 1750 | 230 | 1~ | PE1 | 28/4W |
XFP-100C-CB1 | Contra Block plus | 4" | 4.7 | 3.5 | 1750 | 230/ 460, | 3~ | PE1 | 35/4 |
XFP-100C-VX | Vortex | 4" | 2.4 | 1.8 | 1750 | 230 | 1~ | PE1 | 18/4W |
XFP-100C-VX | Vortex | 4" | 3.0 | 2.2 | 1750 | 230/ 460, | 3~ | PE1 | 22/4 |
XFP-100C-VX | Vortex | 4" | 3.8 | 2.8 | 1750 | 230/ 460, | 3~ | PE1 | 28/4 |
XFP-100C-VX | Vortex | 4" | 3.8 | 2.8 | 1750 | 230 | 1~ | PE1 | 28/4W |
XFP-100C-VX | Vortex | 4" | 4.7 | 3.5 | 1750 | 230/ 460, | 3~ | PE1 | 35/4 |
XFP-100E-CB1 | Contra Block plus | 4" | 4.7 | 3.5 | 1180 | 230/ 460, | 3~ | PE2 | 35/6 |
XFP-100E-CB1 | Contra Block plus | 4" | 10.0 | 7.5 | 1750 | 230/ 460, | 3~ | PE2 | 75/4 |
XFP-100E-CB1 | Contra Block plus | 4" | 12.0 | 9.0 | 1750 | 230/ 460, | 3~ | PE2 | 90/4 |
XFP-100E-CB1 | Contra Block plus | 4" | 14.0 | 10.5 | 1750 | 230/ 460, | 3~ | PE2 | 105/4 |
XFP-100E-VX | Vortex | 4" | 6.0 | 4.5 | 1750 | 230/ 460, | 3~ | PE2 | 45/4 |
XFP-100E-VX | Vortex | 4" | 10.0 | 7.5 | 1750 | 230/ 460, | 3~ | PE2 | 75/4 |
XFP-100E-VX | Vortex | 4" | 12.0 | 9.0 | 1750 | 230/ 460, | 3~ | PE2 | 90/4 |
XFP-100E-VX | Vortex | 4" | 14.0 | 10.5 | 1750 | 230/ 460, | 3~ | PE2 | 105/4 |
XFP-100G-CB1 | Contra Block plus | 4" | 12.0 | 9.0 | 1180 | 230/ 460, | 3~ | PE3 | 90/6 |
XFP-100G-CB1 | Contra Block plus | 4" | 17.0 | 13.0 | 1750 | 230/ 460, | 3~ | PE3 | 130/4 |
XFP-100G-CB1 | Contra Block plus | 4" | 25.0 | 18.5 | 1750 | 230/ 460, | 3~ | PE3 | 185/4 |
XFP-101G-CB1 | Contra Block plus | 4" | 25.0 | 18.5 | 3400 | 230/ 460, | 3~ | PE3 | 185/2 |
XFP-101G-CB1 | Contra Block plus | 4" | 27.0 | 20.0 | 3400 | 230/ 460, | 3~ | PE3 | 200/2 |
XFP-100G-CB1 | Contra Block plus | 4" | 28.0 | 21.0 | 1750 | 230/ 460, | 3~ | PE3 | 210/4 |
XFP-100G-CB1 | Contra Block plus | 4" | 33.0 | 25.0 | 1750 | 230/ 460, | 3~ | PE3.5 | 250/4 |
XFP-101G-CB1 | Contra Block plus | 4" | 40.0 | 30.0 | 3400 | 230/ 460, | 3~ | PE3 | 300/2 |
XFP-150E-CB1 | Contra Block plus | 6" | 4.7 | 3.5 | 1180 | 230/ 460, | 3~ | PE2 | 35/6 |
XFP-150E-CB1 | Contra Block plus | 6" | 6.0 | 4.5 | 1750 | 230/ 460, | 3~ | PE2 | 45/4 |
XFP-150E-CB1 | Contra Block plus | 6" | 10.0 | 7.5 | 1750 | 230/ 460, | 3~ | PE2 | 75/4 |
XFP-150E-CB1 | Contra Block plus | 6" | 12.0 | 9.0 | 1750 | 230/ 460, | 3~ | PE2 | 90/4 |
XFP-150E-CB1 | Contra Block plus | 6" | 14.0 | 10.5 | 1750 | 230/ 460, | 3~ | PE2 | 105/4 |
XFP-150G-CB1 | Contra Block plus | 6" | 15.0 | 11.0 | 1180 | 230/ 460, | 3~ | PE3 | 110/6 |
XFP-150G-CB1 | Contra Block plus | 6" | 17.0 | 13.0 | 1750 | 230/ 460, | 3~ | PE3 | 130/4 |
XFP-150G-CB1 | Contra Block plus | 6" | 25.0 | 18.5 | 1750 | 230/ 460, | 3~ | PE3 | 185/4 |
XFP-150G-CB1 | Contra Block plus | 6" | 28.0 | 21.0 | 1750 | 230/ 460, | 3~ | PE3 | 210/4 |
XFP-200G-CB1 | Contra Block plus | 8" | 12.0 | 9.0 | 1180 | 230/ 460, | 3~ | PE3 | 90/6 |
XFP-200G-CB1 | Contra Block plus | 8" | 15.0 | 11.0 | 1180 | 230/ 460, | 3~ | PE3 | 110/6 |
XFP-201G-CB2 | Contra Block | 8" | 17.0 | 13.0 | 1180 | 230/ 460, | 3~ | PE3 | 130/6 |
XFP-201G-CB2 | Contra Block | 8" | 21.4 | 16.0 | 1180 | 230/ 460, | 3~ | PE3 | 160/6 |
XFP-201G-CB2 | Contra Block | 8" | 16.1 | 12.0 | 870 | 230/ 460, | 3~ | PE3 | 120/8 |
XFP-201G-CB2 | Contra Block | 8" | 27.0 | 20.0 | 1180 | 230/ 460, | 3~ | PE3.5 | 200/6 |
Características
El motor, estanco a la presión del agua, encapsulado y totalmente sumergible, forma junto con la bomba una unidad modular robusta y compacta
Incremento de temperatura NEMA CLASE A.
Motores de gran eficacia conforme a la Norma IEC 60034-30 nivel 30,con pruebas según IEC60034-2-1.
Motor en carga continua para aplicaciones tanto sumergidas como
en pozo seco.
Dobles sellos mecánicos, SiC-SiC en el lado del medio, SiC-C en el lado del motor. Los sellos son independientes del sentido de giro y resistentes a bruscos cambios de temperatura.
Cabo con conexión anti-capilaridad
Diseño hidráulico de alto rendimiento con impulsores Contrablock (80E & 151E) o Contrablock Plus (80C, 100C, 100E & 150E).
Paso libre de sólidos de 75mm.
Rodamientos lubricados de por vida tienen vida útil mínima estimada de 50.000 horas.
Eje de acero inoxidable. Diseñado con alto factor de seguridad para evitar fractura por fatiga.
Control de temperatura mediante sondas térmicas (140ºC) en el bobinado del estator.
Control de estanqueidad con detectores de humedad (DI) en la cámara de la junta que emite una alarma en caso de goteo en los sellos del eje.
Diseño externo de suaves contornos para evitar acumulación de sólidos.
Asa de izado de acero inoxidable.
Brida de descarga radial en DN 80, DN 100 e DN 150.
Temperatura máxima permitida del medio en funcionamiento o continua: 40 C.
Nivel máximo de sumergencia: 20m
Están fabricadas de serie en versión anti-deflagrante según normativas internacionales, como 500 Clase I, División 1, Grupos C y D para sitios (clasificados) de riesgo