MARCAS |
GPM | HP |
DIAM. MOTOR |
FLUJO (CAUDAL) |
DESCARGA 4" NPT |
DESCARGA 6" NPT |
||||||||
LPM | 568 | 757 | 946 | 1136 | 1325 | 1514 | |||||||
GPM | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
CARGA EN METROS | MODELO | NO. DE PARTE | MODELO | NO. DE PARTE | |||||||||
225 | 5 | 6" | - | 23 | 20 | 15 | 8 | - | - | 225STS5D8C-0164 | 97080225001 | 225STS5D8C-0166 | 97080225101 |
7.5 | 6" | - | 36 | 30 | 24 | 19 | - | - | 225STS7D8A-0164 | 97080225201 | 225STS7D8A-0166 | 97080225301 | |
10 | 6" | - | 48 | 41 | 32 | 20 | - | - | 225STS10D8C-0264 | 97080225002 | 225STS10D8C-0266 | 97080225102 | |
15 | 6" | - | 70 | 64 | 57 | 46 | - | - | 225STS15D8A-0264 | 97080225202 | 225STS15D8A-0266 | 97080225302 | |
20 | 6" | - | 104 | 94 | 81 | 67 | - | - | 225STS20D8X-0364 | 97080225003 | 225STS20D8X-0366 | 97080225103 | |
25 | 6" | - | 136 | 120 | 100 | 82 | - | - | 225STS25D8B-0464 | 97080225004 | 225STS25D8B-0466 | 97080225104 | |
30 | 6" | - | 161 | 146 | 122 | 96 | - | - | 225STS30D8X-0564 | 97080225005 | 225STS30D8X-0566 | 97080225105 | |
40 | 6" | - | 201 | 183 | 152 | 122 | - | - | 225STS40D8X-0664 | 97080225006 | 225STS40D8X-0666 | 97080225106 | |
8" | - | 201 | 183 | 152 | 122 | - | - | 225STS40D8X-0684 | 97080225806 | 225STS40D8X-0686 | 97080225906 | ||
50 | 6" | - | 250 | 226 | 197 | 162 | - | - | 225STS50D8X-0764 | 97080225007 | 225STS50D8X-0766 | 97080225107 | |
8" | - | 250 | 226 | 197 | 162 | - | - | 225STS50D8X-0784 | 97080225807 | 225STS50D8X-0786 | 97080225907 | ||
60 | 6" | - | 304 | 274 | 230 | 183 | - | - | 225STS60D8X-0964 | 97080225009 | 225STS60D8X-0966 | 97080225109 | |
8" | - | 304 | 274 | 230 | 183 | - | - | 225STS60D8X-0984 | 97080225809 | 225STS60D8X-0986 | 97080225909 | ||
75 | 8" | - | 379 | 343 | 298 | 244 | - | - | 225STS75D8A-1084 | 97080225810 | 225STS75D8A-1086 | 97080225910 | |
100 | 8" | - | 518 | 471 | 410 | 335 | - | - | 225STS100D8X-1484 | 97080225814 | 225STS100D8X-1486 | 97080225914 | |
125 | 8" | - | 640 | 579 | 506 | 427 | - | - | 225STS125D8A-1784 | 97080225817 | 225STS125D8A-1786 | 97080225917 | |
275 | 7.5 | 6" | - | - | 27 | 24 | 19 | 13 | - | 275STS7D8C-0164 | 97080275001 | 275STS7D8C-0166 | 97080275101 |
10 | 6" | - | - | 37 | 33 | 29 | 24 | - | 275STS10D8B-0164 | 97080275201 | 275STS10D8B-0166 | 97080275301 | |
15 | 6" | - | - | 64 | 58 | 51 | 40 | - | 275STS15D8X-0264 | 97080275002 | 275STS15D8X-0266 | 97080275102 | |
20 | 6" | - | - | 76 | 70 | 64 | 55 | - | 275STS20D8X-0264 | 97080275302 | 275STS20D8X-0266 | 97080275402 | |
25 | 6" | - | - | 103 | 95 | 82 | 70 | - | 275STS25D8X-0364 | 97080275003 | 275STS25D8X-0366 | 97080275103 | |
30 | 6" | - | - | 120 | 113 | 103 | 89 | - | 275STS30D8A-0364 | 97080275203 | 275STS30D8A-0366 | 97080275303 | |
40 | 6" | - | - | 155 | 145 | 131 | 116 | - | 275STS40D8X-0464 | 97080275004 | 275STS40D8X-0466 | 97080275104 | |
8" | - | - | 155 | 145 | 131 | 116 | - | 275STS40D8X-0484 | 97080275804 | 275STS40D8X-0486 | 97080275904 | ||
50 | 6" | - | - | 190 | 175 | 159 | 137 | - | 275STS50D8B-0564 | 97080275005 | 275STS50D8B-0566 | 97080275105 | |
8" | - | - | 190 | 175 | 159 | 137 | - | 275STS50D8B-0584 | 97080275805 | 275STS50D8B-0586 | 97080275905 | ||
60 | 6" | - | - | 230 | 216 | 196 | 171 | - | 275STS60D8X-0664 | 97080275006 | 275STS60D8X-0666 | 97080275106 | |
8" | - | - | 230 | 216 | 196 | 171 | - | 275STS60D8X-0684 | 97080275806 | 275STS60D8X-0686 | 97080275906 | ||
75 | 8" | - | - | 292 | 277 | 253 | 105 | - | 275STS75D8A-0784 | 97080275807 | 275STS75D8A-0786 | 97080275907 | |
100 | 8" | - | - | 378 | 358 | 323 | 227 | - | 275STS100D8A-0984 | 97080275809 | 275STS100D8A-0986 | 97080275909 | |
125 | 8" | - | - | 497 | 471 | 427 | 381 | - | 275STS125D8X-1284 | 97080275812 | 275STS125D8X-1286 | 97080275912 | |
350 | 7.5 | 6" | - | - | - | 25 | 23 | 19 | 15 | 350STS7D8B-0164 | 97080350001 | 350STS7D8B-0166 | 97080350101 |
10 | 6" | - | - | - | 37 | 32 | 24 | 16 | 350STS10D8C-0264 | 97080350002 | 350STS10D8C-0266 | 97080350102 | |
15 | 6" | - | - | - | 52 | 46 | 39 | 33 | 350STS15D8B-0264 | 97080350202 | 350STS15D8B-0266 | 97080350302 | |
20 | 6" | - | - | - | 60 | 55 | 49 | 42 | 350STS20D8X-0264 | 97080350402 | 350STS20D8X-0266 | 97080350502 | |
25 | 6" | - | - | - | 70 | 64 | 59 | 53 | 350STS25D8A-0264 | 97080350602 | 350STS25D8A-0266 | 97080350702 | |
30 | 6" | - | - | - | 96 | 89 | 81 | 71 | 350STS30D8X-0364 | 97080350003 | 350STS30D8X-0366 | 97080350103 | |
40 | 6" | - | - | - | 130 | 121 | 107 | 97 | 350STS40D8X-0464 | 97080350004 | 350STS40D8X-0466 | 97080350104 | |
8" | - | - | - | 130 | 121 | 107 | 97 | 350STS40D8X-0484 | 97080350804 | 350STS40D8X-0486 | 97080350904 | ||
50 | 6" | - | - | - | 170 | 152 | 137 | 122 | 350STS50D8X-0564 | 97080350005 | 350STS50D8X-0566 | 97080350105 | |
8" | - | - | - | 170 | 152 | 137 | 122 | 350STS50D8X-0584 | 97080350805 | 350STS50D8X-0586 | 97080350905 | ||
60 | 6" | - | - | - | 198 | 183 | 167 | 178 | 350STS60D8X-0664 | 97080350006 | 350STS60D8X-0666 | 97080350106 | |
8" | - | - | - | 198 | 183 | 167 | 178 | 350STS60D8X-0684 | 97080350806 | 350STS60D8X-0686 | 97080350906 | ||
75 | 8" | - | - | - | 251 | 236 | 220 | 195 | 350STS75D8A-0784 | 97080350807 | 350STS75D8A-0786 | 97080350907 | |
100 | 8" | - | - | - | 321 | 305 | 280 | 250 | 350STS100D8A-0984 | 97080350809 | 350STS100D8A-0986 | 97080350909 | |
125 | 8" | - | - | - | 396 | 372 | 342 | 305 | 350STS125D8A-1184 | 97080350811 | 350STS125D8A-1186 | 97080350911 |
GPM | HP |
DIAM. MOTOR |
FLUJO (CAUDAL) |
DESCARGA 4" NPT |
DESCARGA 6" NPT |
||||||||
LPM | 1136 | 1893 | 2271 | 3028 | 3785 | 4542 | |||||||
GPM | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
CARGA EN METROS | MODELO | NO. DE PARTE | MODELO | NO. DE PARTE | |||||||||
450 | 10 | 6" | - | 23 | 12 | - | - | - | - | 450STS10D8C-0164 | 97080450001 | 450STS10D8C-0166 | 97080450101 |
15 | 6" | - | 30 | 21 | - | - | - | - | 450STS15D8B-0164 | 97080450201 | 450STS15D8B-0166 | 97080450301 | |
20 | 6" | - | 39 | 32 | - | - | - | - | 450STS20D8A-0164 | 97080450401 | 450STS20D8A-0166 | 97080450501 | |
25 | 6" | - | 61 | 44 | - | - | - | - | 450STS25D8B-0264 | 97080450002 | 450STS25D8B-0266 | 97080450102 | |
30 | 6" | - | 70 | 55 | - | - | - | - | 450STS30D8X-0264 | 97080450202 | 450STS30D8X-0266 | 97080450302 | |
40 | 6" | - | 101 | 78 | - | - | - | - | 450STS40D8X-0364 | 97080450003 | 450STS40D8X-0366 | 97080450103 | |
8" | - | 101 | 78 | - | - | - | - | 450STS40D8X-0384 | 97080450603 | 450STS40D8X-0386 | 97080450703 | ||
50 | 6" | - | 120 | 100 | - | - | - | - | 450STS50D8A-0364 | 97080450203 | 450STS50D8A-0366 | 97080450303 | |
8" | - | 120 | 100 | - | - | - | - | 450STS50D8A-0384 | 97080450803 | 450STS50D8A-0386 | 97080450903 | ||
60 | 6" | - | 140 | 112 | - | - | - | - | 450STS60D8X-0464 | 97080450004 | 450STS60D8X-0466 | 97080450104 | |
8" | - | 140 | 112 | - | - | - | - | 450STS60D8X-0484 | 97080450804 | 450STS60D8X-0486 | 97080450904 | ||
75 | 8" | - | 181 | 145 | - | - | - | - | 450STS75D8X-0584 | 97080450805 | 450STS75D8X-0586 | 97080450905 | |
100 | 8" | - | 237 | 198 | - | - | - | - | 450STS100D8X-0684 | 97080450806 | 450STS100D8X-0686 | 97080450906 | |
125 | 8" | - | 303 | 248 | - | - | - | - | 450STS125D8X-0884 | 97080450808 | 450STS125D8X-0886 | 97080450908 | |
550 | 10 | 6" | - | - | 21 | 16 | - | - | - | 550STS10D8B-0164 | 97080550001 | 550STS10D8B-0166 | 97080550101 |
15 | 6" | - | - | 25 | 23 | - | - | - | 550STS15D8A-0164 | 97080550201 | 550STS15D8A-0166 | 97080550301 | |
20 | 6" | - | - | 40 | 33 | - | - | - | 550STS20D8B-0264 | 97080550002 | 550STS20D8B-0266 | 97080550102 | |
25 | 6" | - | - | 49 | 43 | - | - | - | 550STS25D8A-0264 | 97080550202 | 550STS25D8A-0266 | 97080550302 | |
30 | 6" | - | - | 61 | 49 | - | - | - | 550STS30D8B-0364 | 97080550003 | 550STS30D8B-0366 | 97080550103 | |
40 | 6" | - | - | 79 | 64 | - | - | - | 550STS40D8B-0464 | 97080550004 | 550STS40D8B-0466 | 97080550104 | |
8" | - | - | 79 | 64 | - | - | - | 550STS40D8B-0484 | 97080550604 | 550STS40D8B-0486 | 97080550704 | ||
50 | 6" | - | - | 98 | 83 | - | - | - | 550STS50D8A-0464 | 97080550204 | 550STS50D8A-0466 | 97080550304 | |
8" | - | - | 98 | 83 | - | - | - | 550STS50D8A-0484 | 97080550804 | 550STS50D8A-0486 | 97080550904 | ||
60 | 6" | - | - | 113 | 94 | - | - | - | 550STS60D8X-0564 | 97080550005 | 550STS60D8X-0566 | 97080550105 | |
8" | - | - | 113 | 94 | - | - | - | 550STS60D8X-0584 | 97080550805 | 550STS60D8X-0586 | 97080550905 | ||
75 | 8" | - | - | 136 | 114 | - | - | - | 550STS75D8X-0684 | 97080550806 | 550STS75D8X-0686 | 97080550906 | |
100 | 8" | - | - | 186 | 160 | - | - | - | 550STS100D8X-0884 | 97080550808 | 550STS100D8X-0886 | 97080550908 | |
125 | 8" | - | - | 228 | 198 | - | - | - | 550STS125D8X-1084 | 97080550810 | 550STS125D8X-1086 | 97080550910 | |
700 | 15 | 6" | - | - | 21 | 21 | 17 | - | - | 700STS15D8C-0164 | 97080700001 | 700STS15D8C-0166 | 97080700101 |
20 | 6" | - | - | 27 | 26 | 25 | - | - | 700STS20D8A-0164 | 97080700201 | 700STS20D8A-0166 | 97080700301 | |
30 | 6" | - | - | 47 | 45 | 38 | - | - | 700STS30D8X-0264 | 97080700202 | 700STS30D8X-0266 | 97080700302 | |
40 | 6" | - | - | 55 | 54 | 49 | - | - | 700STS40D8A-0264 | 97080700402 | 700STS40D8A-0266 | 97080700502 | |
8" | - | - | 55 | 54 | 49 | - | - | 700STS40D8A-0284 | 97080700802 | 700STS40D8A-0286 | 97080700902 | ||
50 | 6" | - | - | 72 | 70 | 61 | - | - | 700STS50D8X-0364 | 97080700003 | 700STS50D8X-0366 | 97080700103 | |
8" | - | - | 72 | 70 | 61 | - | - | 700STS50D8X-0384 | 97080700803 | 700STS50D8X-0386 | 97080700903 | ||
60 | 6" | - | - | 92 | 88 | 61 | - | - | 700STS60D8X-0464 | 97080700004 | 700STS60D8X-0466 | 97080700104 | |
8" | - | - | 92 | 88 | 61 | - | - | 700STS60D8X-0484 | 97080700604 | 700STS60D8X-0486 | 97080700704 | ||
75 | 8" | - | - | 107 | 105 | 95 | - | - | 700STS75D8X-0484 | 97080700804 | 700STS75D8X-0486 | 97080700904 | |
100 | 8" | - | - | 140 | 137 | 126 | - | - | 700STS100D8A-0584 | 97080700805 | 700STS100D8A-0586 | 97080700905 | |
125 | 8" | - | - | 186 | 182 | 160 | - | - | 700STS125D8X-0784 | 97080700807 | 700STS125D8X-0786 | 97080700907 | |
1000 | 25 | 6" | - | - | 30 | 25 | 21 | 20 | 15 | - | - | 1000STS25D8A-0166 | 97081000001 |
40 | 6" | - | - | 53 | 48 | 38 | 36 | 26 | - | - | 1000STS40D8X-0266 | 97081000002 | |
8" | - | - | 53 | 48 | 38 | 36 | 26 | - | - | 1000STS40D8X-0286 | 97081000902 | ||
60 | 6" | - | - | 67 | 55 | 46 | 44 | 8 | - | - | 1000STS60D8A-0366 | 97081000003 | |
8" | - | - | 67 | 55 | 46 | 44 | 8 | - | - | 1000STS60D8A-0386 | 97081000903 | ||
75 | 8" | - | - | 110 | 98 | 75 | 68 | 51 | - | - | 1000STS75D8X-0486 | 97081000904 | |
100 | 8" | - | - | 148 | 131 | 100 | 92 | 76 | - | - | 1000STS100D8A-0586 | 97081000905 | |
125 | 8" | - | - | 187 | 167 | 128 | 115 | 81 | - | - | 1000STS125D8B-0786 |
97081000907 |