MARCAS |
GPM | HP | ETAPAS | FLUJO (CAUDAL) | MODELO |
NO. DE PARTE |
||||||||||||
LPM | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |||||
GPM | 53 | 80 | 106 | 132 | 160 | 185 | 212 | 238 | 265 | 290 | 317 | 345 | |||||
CARGA EN METROS | |||||||||||||||||
85 GPM |
5 | 4 | - | - | 50 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85SSI05F66-0443 | 616150401040082 |
7.5 | 7 | - | - | 82 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85SSI07F66-0743 | 616150701040082 | |
7.5 | 7 | - | - | 82 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85SSI07F66-0763 | 616150702040082 | |
10 | 9 | - | - | 108 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85SSI10F66-0963 | 616150902040082 | |
15 | 12 | - | - | 142 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85SSI15F66-1263 | 616151202040082 | |
15 | 14 | - | - | 168 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85SSI15F66-1463 | 616151402040082 | |
20 | 18 | - | - | 219 | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85SSI20F66-1863 | 616151802040082 | |
20 | 20 | - | - | 240 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85SSI20F66-2063 | 616152002040082 | |
25 | 23 | - | - | 279 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85SSI25F66-2363 | 616152302040082 | |
25 | 25 | - | - | 301 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85SSI25F66-2563 | 616152502040082 | |
30 | 27 | - | - | 321 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85SSI30F66-2763 | 616152702040082 | |
150 GPM |
7.5 | 4 | - | - | - | 57 | 43 | 39 | 37 | - | - | - | - | - | - | 150SSI07F66-0443 | 616300401020082 |
7.5 | 4 | - | - | - | 57 | 43 | 39 | 37 | - | - | - | - | - | - | 150SSI07F66-0463 | 616300402020082 | |
10 | 6 | - | - | - | 79 | 72 | 60 | 50 | - | - | - | - | - | - | 150SSI10F66-0663 | 616300602020082 | |
15 | 7 | - | - | - | 96 | 81 | 70 | 59 | - | - | - | - | - | - | 150SSI15F66-0763 | 616300702020082 | |
15 | 8 | - | - | - | 101 | 99 | 81 | 67 | - | - | - | - | - | - | 150SSI15F66-0863 | 616300802020082 | |
20 | 10 | - | - | - | 130 | 119 | 100 | 83 | - | - | - | - | - | - | 150SSI20F66-1063 | 616301002020082 | |
20 | 12 | - | - | - | 159 | 141 | 122 | 100 | - | - | - | - | - | - | 150SSI20F66-1263 | 616301202020082 | |
25 | 15 | - | - | - | 198 | 179 | 157 | 125 | - | - | - | - | - | - | 150SSI25F66-1563 | 616301502020082 | |
30 | 17 | - | - | - | 220 | 200 | 178 | 140 | - | - | - | - | - | - | 150SSI30F66-1763 | 616301702020082 | |
30 | 19 | - | - | - | 242 | 223 | 198 | 160 | - | - | - | - | - | - | 150SSI30F66-1963 | 616301902020082 | |
40 | 24 | - | - | - | 316 | 282 | 247 | 200 | - | - | - | - | - | - | 150SSI40F66-2463 | 616302402020082 | |
225 GPM |
10 | 4 | - | - | - | - | - | 48 | 41 | 40 | 37 | 24 | - | - | - | 225SSI10F66-0464 | 616360402040082 |
15 | 5 | - | - | - | - | - | 60 | 59 | 50 | 42 | 40 | - | - | - | 225SSI15F66-0564 | 616360502040082 | |
15 | 6 | - | - | - | - | - | 74 | 68 | 60 | 58 | 48 | - | - | - | 225SSI15F66-0664 | 616360602040082 | |
20 | 7 | - | - | - | - | - | 80 | 79 | 77 | 60 | 57 | - | - | - | 225SSI20F66-0764 | 616360702040082 | |
20 | 8 | - | - | - | - | - | 99 | 93 | 80 | 76 | 60 | - | - | - | 225SSI20F66-0864 | 616360802040082 | |
20 | 9 | - | - | - | - | - | 102 | 100 | 90 | 80 | 70 | - | - | - | 225SSI20F66-0964 | 616360902040082 | |
25 | 11 | - | - | - | - | - | 130 | 120 | 109 | 100 | 83 | - | - | - | 225SSI25F66-1164 | 616361102040082 | |
30 | 13 | - | - | - | - | - | 158 | 142 | 130 | 118 | 100 | - | - | - | 225SSI30F66-1364 | 616361302040082 | |
40 | 16 | - | - | - | - | - | 190 | 180 | 160 | 140 | 122 | - | - | - | 225SSI40F66-1664 | 616361602040082 | |
40 | 18 | - | - | - | - | - | 217 | 200 | 180 | 160 | 140 | - | - | - | 225SSI40F66-1864 | 616361802040082 | |
50 | 21 | - | - | - | - | - | 250 | 238 | 210 | 182 | 160 | - | - | - | 225SSI50F66-2164 | 616362102040082 | |
260 GPM |
10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 40 | 38 | 36 | - | - | 260SSI10F66-0364 | 616420302040082 |
15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 50 | 47 | 42 | - | - | 260SSI15F66-0464 | 616420402040082 | |
15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 65 | 60 | 58 | - | - | 260SSI15F66-0564 | 616420502040082 | |
20 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 83 | 78 | 63 | - | - | 260SSI20F66-0664 | 616420602040082 | |
25 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 96 | 81 | 79 | - | - | 260SSI25F66-0764 | 616420702040082 | |
25 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 102 | 99 | 84 | - | - | 260SSI25F66-0864 | 616420802040082 | |
30 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 136 | 120 | 110 | - | - | 260SSI30F66-1064 | 616421002040082 | |
40 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 164 | 159 | 140 | - | - | 260SSI40F66-1364 | 616421302040082 | |
50 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 210 | 196 | 178 | - | - | 260SSI50F66-1664 | 616421602040082 | |
60 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 261 | 244 | 230 | 204 | - | - | 260SSI60F66-1964 | 616421902040082 | |
300 GPM |
15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 42 | 40 | 38 | 300SSI15F66-0464 | 616600402020082 |
20 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 65 | 60 | 54 | 300SSI20F66-0664 | 616600602020082 | |
25 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 78 | 64 | 60 | 300SSI25F66-0764 | 616600702020082 | |
30 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 99 | 90 | 78 | 300SSI30F66-0964 | 616600902020082 | |
40 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 134 | 119 | 104 | 300SSI40F66-1264 | 616601202020082 | |
50 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | 156 | 139 | 120 | 300SSI50F66-1464 | 616601402020082 | |
60 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 183 | 168 | 148 | 300SSI60F66-1764 |
616601702020082 |
GPM | HP | ETAPAS | FLUJO (CAUDAL) | MODELO |
NO. DE PARTE |
||||||||||
LPM | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | |||||
GPM | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 530 | 550 | 580 | |||||
CARGA EN METROS | |||||||||||||||
425 GPM |
25 | 3 | - | 59 | 58 | 54 | 47 | 45 | 43 | 40 | 39 | 37 | - | 425SSI25F86-0365 | 617720301020082 |
30 | 4 | - | 79 | 77 | 73 | 64 | 62 | 60 | 55 | 50 | 45 | - | 425SSI30F86-0465 | 617720401020082 | |
40 | 5 | - | 99 | 95 | 88 | 81 | 79 | 76 | 70 | 65 | 60 | - | 425SSI40F86-0565 | 617720501020082 | |
50 | 6 | - | 118 | 115 | 105 | 100 | 98 | 95 | 83 | 76 | 65 | - | 425SSI50F86-0665 | 617720601020082 | |
50 | 7 | - | 138 | 130 | 121 | 119 | 115 | 105 | 98 | 90 | 80 | - | 425SSI50F86-0765 | 617720701020082 | |
60 | 8 | - | 157 | 150 | 141 | 139 | 125 | 120 | 110 | 100 | 97 | - | 425SSI60F86-0865 | 617720801020082 | |
75 | 10 | - | 195 | 184 | 179 | 167 | 160 | 155 | 140 | 124 | 118 | - | 425SSI75F86-1085 | 617721002020082 | |
100 | 11 | - | 215 | 204 | 199 | 182 | 178 | 164 | 157 | 140 | 130 | - | 425SSI100F86-1185 | 617721102020082 | |
100 | 13 | - | 253 | 241 | 230 | 220 | 205 | 198 | 180 | 165 | 157 | - | 425SSI100F86-1385 | 617721302020082 | |
475 GPM |
25 | 3 | - | - | 60 | 58 | 55 | 52 | 50 | 45 | 43 | 41 | 40 | 475SSI25F86-0365 | 617960301020082 |
40 | 4 | - | - | 80 | 77 | 75 | 73 | 70 | 68 | 60 | 58 | 50 | 475SSI40F86-0465 | 617960401020082 | |
40 | 5 | - | - | 100 | 97 | 92 | 90 | 85 | 80 | 77 | 71 | 64 | 475SSI40F86-0565 | 617960501020082 | |
50 | 6 | - | - | 120 | 117 | 112 | 110 | 102 | 97 | 90 | 82 | 79 | 475SSI50F86-0665 | 617960601020082 | |
60 | 7 | - | - | 140 | 137 | 130 | 127 | 120 | 117 | 112 | 100 | 84 | 475SSI60F86-0765 | 617960701020082 | |
75 | 8 | - | - | 163 | 160 | 150 | 145 | 139 | 130 | 120 | 117 | 111 | 475SSI75F86-0885 | 617960802020082 | |
100 | 10 | - | - | 205 | 199 | 190 | 182 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 475SSI100F86-1085 | 617961002020082 | |
100 | 11 | - | - | 225 | 218 | 210 | 200 | 190 | 179 | 163 | 151 | 141 | 475SSI100F86-1185 | 617961102020082 | |
100 | 12 | - | - | 243 | 237 | 230 | 220 | 209 | 196 | 181 | 165 | 158 | 475SSI100F86-1285 | 617961202020082 | |
125 | 14 | - | - | 290 | 279 | 267 | 257 | 240 | 230 | 216 | 200 | 183 | 475SSI125F86-1485 | 617961402020082 | |
125 | 15 | - | - | 310 | 297 | 289 | 271 | 260 | 244 | 230 | 216 | 196 | 475SSI125F86-1585 | 617961502020082 |
GPM | HP | ETAPAS | FLUJO (CAUDAL) | MODELO |
NO. DE PARTE |
|||||||||||
LPM | 1900 | 2050 | 2200 | 2350 | 2650 | 2950 | 3220 | 3595 | 3973 | 4541 | 4919 | |||||
GPM | 503 | 542 | 582 | 622 | 701 | 780 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1300 | |||||
CARGA EN METROS | ||||||||||||||||
550 GPM |
40 | 2 | - | 58 | 54 | 50 | 49 | 45 | - | - | - | - | - | - | 550SSI40F106-0266 | 618080201020082 |
50 | 3 | - | 89 | 85 | 77 | 72 | 68 | - | - | - | - | - | - | 550SSI50F106-0366 | 618080301020082 | |
75 | 4 | - | 115 | 110 | 107 | 100 | 88 | - | - | - | - | - | - | 550SSI75F106-0486 | 618080402020082 | |
100 | 5 | - | 148 | 138 | 131 | 127 | 110 | - | - | - | - | - | - | 550SSI100F106-0586 | 618080502020082 | |
100 | 6 | - | 175 | 169 | 160 | 150 | 130 | - | - | - | - | - | - | 550SSI100F106-0686 | 618080602020082 | |
125 | 7 | - | 208 | 194 | 188 | 174 | 152 | - | - | - | - | - | - | 550SSI125F106-0786 | 618080702020082 | |
150 | 8 | - | 230 | 225 | 210 | 200 | 170 | - | - | - | - | - | - | 550SSI150F106-0886 | 618080802020082 | |
150 | 9 | - | 263 | 249 | 235 | 229 | 190 | - | - | - | - | - | - | 550SSI150F106-0986 | 618080902020082 | |
625 GPM |
40 | 2A | - | 65 | 63 | 60 | 58 | 56 | - | - | - | - | - | - | 625SSI40F106-02A66 | 618120401020082 |
60 | 3AA | - | 95 | 90 | 88 | 85 | 78 | - | - | - | - | - | - | 625SSI60F106-03AA66 | 618120801020082 | |
60 | 3 | - | 127 | 103 | 99 | 95 | 90 | - | - | - | - | - | - | 625SSI70F106-0386 | 618120602020082 | |
75 | 4A | - | 136 | 131 | 127 | 123 | 117 | - | - | - | - | - | - | 625SSI75F106-04A86 | 618121102020082 | |
100 | 5AA | - | 165 | 160 | 155 | 150 | 138 | - | - | - | - | - | - | 625SSI100F106-05AA86 | 618121702020082 | |
125 | 6AAA | - | 196 | 190 | 182 | 175 | 160 | - | - | - | - | - | - | 625SSI125F106-06AAA86 | 618122202020082 | |
150 | 7AAA | - | 230 | 225 | 217 | 205 | 190 | - | - | - | - | - | - | 625SSI150F106-07AAA86 | 618122602020082 | |
825 GPM |
50 | 2 | - | - | - | 66 | 65 | 62 | 58 | 53 | 48 | - | - | - | 825SSI50F106-0266 | 618160301020082 |
60 | 3AAA | - | - | - | 81 | 79 | 75 | 69 | 77 | 63 | 618160901020082 | |||||
60 | 3AAA | - | - | - | 81 | 79 | 75 | 69 | 77 | 63 | - | - | - | 825SSI60F106-03AAA86 | 618160902020082 | |
75 | 3 | - | - | - | 100 | 98 | 92 | 89 | 81 | 70 | - | - | - | 825SSI75F106-0386 | 618160602020082 | |
100 | 4A | - | - | - | 108 | 105 | 97 | 93 | 95 | 81 | - | - | - | 825SSI100F106-04A86 | 618161102020082 | |
100 | 4 | - | - | - | 135 | 131 | 125 | 118 | 95 | 81 | - | - | - | 825SSI100F106-0486 | 618161002020082 | |
125 | 5 | - | - | - | 169 | 165 | 158 | 146 | 138 | 120 | - | - | - | 825SSI125F106-0586 | 618161502020082 | |
150 | 6 | - | - | - | 201 | 196 | 187 | 177 | 164 | 145 | - | - | - | 825SSI150F106-0686 | 618161902020082 | |
1150 GPM |
40 | 1A | - | - | - | - | - | - | 32 | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | 1150SSI40F106-01A86 | 618210202020082 |
50 | 1 | - | - | - | - | - | - | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 36 | 1150SSI50F106-0186 | 618210102020082 | |
75 | 2AA | - | - | - | - | - | - | 75 | 73 | 71 | 67 | 51 | 47 | 1150SSI75F106-02AA86 | 618210502020082 | |
75 | 2A | - | - | - | - | - | - | 80 | 77 | 75 | 73 | 62 | 51 | 1150SSI75F106-02A86 | 618210402020082 | |
100 | 2 | 90 | 88 | 80 | 77 | 74 | 62 | 1150SSI100F106-0286 | 618210302020082 | |||||||
100 | 3AAA | - | - | - | - | - | - | 110 | 108 | 102 | 96 | 76 | 64 | 1150SSI100F106-03AAA86 | 618210902020082 | |
125 | 3A | - | - | - | - | - | - | 127 | 124 | 119 | 115 | 98 | 80 | 1150SSI125F106-03A86 | 618210702020082 | |
125 | 3 | - | - | - | - | - | - | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 95 | 1150SSI125F106-0386 | 618210602020082 | |
150 | 4AAA | - | - | - | - | - | - | 155 | 152 | 145 | 130 | 118 | 93 | 618211402020082 | ||
150 | 4AA | - | - | - | - | - | - | 165 | 160 | 149 | 135 | 124 | 100 | 1150SSI150F106-04AA86 | 618211202020082 | |
150 | 4AAA | - | - | - | - | - | - | 155 | 152 | 145 | 130 | 118 | 93 | 1150SSI150F106-04AAA106 | 618211303020082 | |
150 | 4AA | - | - | - | - | - | - | 165 | 160 | 149 | 135 | 124 | 100 | 1150SSI150F106-04AA106 | 618211203020082 | |
175 | 4 | - | - | - | - | - | - | 180 | 176 | 165 | 158 | 147 | 125 | 1150SSI175F106-04106 | 618211003020082 | |
200 | 5AAA | - | - | - | - | - | - | 208 | 200 | 185 | 176 | 150 | 125 | 1150SSI200F106-05AAA106 | 618211803020082 | |
200 | 5AA | - | - | - | - | - | - | 215 | 208 | 195 | 180 | 160 | 134 | 1150SSI200F106-05AA106 | 618211703020082 | |
250 | 6AA | - | - | - | - | - | - | 260 | 253 | 235 | 225 | 198 | 173 | 1150SSI250F106-06AA106 | 618212203020082 | |
250 | 6A | - | - | - | - | - | - | 270 | 260 | 247 | 230 | 210 | 177 | 1150SSI250F106-06A106 | 618212103020082 |