ventas@bymisa.mx
MARCAS

Bomba Sumergible Franklin Serie FS

Regresar

 

FS 10", Rendimiento Hidráulico en 970 GPM

GPM HP MOTOR DESC. LPM 1000 1800 2200 2500 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 NO. DE PARTE MODELO
LPS 16.6 30 36.6 41.6 46.6 50 53.3 56.6 60 63.3 66.6 70
GPM 263 474 579 658 737 789 842 895 947 1000 1053 1105
ETAPAS CARGA EN METROS
970 40 6 6" 1O 46 41.5 39.5 38.5 37 36 34.5 33 31 28.5 25.5 22 307226101 970FS40S10O-0166
40 6 1I 51 45.5 44 42.5 41 39.5 38.5 37 35.5 33.5 31.5 29.5 307227101 970FS40S10I-0166
50 8 1H 54 48.5 46.5 45.5 43.5 42.5 41.5 40 38.5 36.5 34.5 32.5 307228101 970FS50S10H-0186
50 8 1Q 61 54 52 49.5 47.5 46.5 45 43.5 41.5 40 38 35.5 307229101 970FS50S10Q-0186
60 8 1C 64 57 54 52 50 48.5 47.5 46 44 42 40.5 38 307230101 970FS60S10C-0186
60 8 2S 83 77 74 71 68 65 62 59 55 51 45.5 40.5 307231101 970FS60S10S-0286
75 8 2R 90 83 80 78 74 72 69 66 63 58 53.5 48 307232101 970FS75S10R-0286
75 8 2N 96 88 85 82 79 77 75 72 68 64 60 55 307233101 970FS75S10N-0286
100 8 2L 100 92 89 87 84 82 79 76 73 69 65 60 307234101 970FS100S10L-0286
100 8 2G 108 99 96 93 91 88 86 83 80 76 72 67 307235101 970FS100S10G-0286
100 8 2D 122 109 105 102 99 97 95 93 90 86 82 78 307236101 970FS100S10D-0286
150 10 3M 150 140 136 133 129 126 122 118 113 107 101 93 307237101 970FS125S10M-03106
150 10 3Q 181 167 163 159 155 153 149 146 141 135 129 121 307238101 970FS150S10Q-03106
175 10 4H 215 200 195 191 186 182 177 172 166 158 150 140 307239101 970FS175S10H-04106
200 10 4D 248 227 221 217 212 209 205 200 194 185 175 162 307240101 970FS200S10D-04106
250 10 5G 275 256 249 244 238 233 228 221 213 204 193 182 307241101 970FS250S10G-05106
250 10 5Q 303 278 270 265 259 255 250 244 235 225 213 198 307242101 970FS250S10Q-05106

 

 

FS 10", Rendimiento Hidráulico en 1050 GPM

GPM HP MOTOR DESC. LPM 1200 2000 2400 2800 3100 3400 3600 3800 4000 4300 4600 5000 NO. DE PARTE MODELO
LPS 20 33.3 40 46.6 51.5 56.6 60 63.3 66.6 71.6 76.6 83.3
GPM 316 526 632 737 816 895 947 1000 1053 1132 1211 1316
ETAPAS CARGA EN METROS
1050 30 6 6" 1L 42.5 37 35 33 31 29 27.5 26 24 20.5 16.5 - 307243101 1050FS30S10L-0166
40 6 1I 48 42.5 40 38 36 34 33 31.5 29.5 27 23.5 19 307244101 1050FS40S10I-0166
40 6 1M 53 47 44.5 42.5 40.5 38.5 37 35.5 33.5 31 28 23.5 307245101 1050FS40S10M-0166
50 8 1E 60 52 48 45.5 43.5 41.5 40 39 37.5 35 32 27 307246101 1050FS50S10E-0186
50 8 1A 64 56 53 49.5 47 45 43.5 42 40 37.5 35 31 307247101 1050FS50S10A-0186
60 8 2L 87 78 74 69 66 61 58 54 49.5 42.5 36.5 - 307248101 1050FS60S10L-0286
75 8 2I 95 86 82 77 73 68 65 61 57 51 44 34 307249101 1050FS75S10I-0286
75 8 2N 100 90 86 81 77 73 69 66 62 55 48 38.5 307250101 1050FS75S10N-0286
100 8 2E 118 105 100 94 90 85 82 78 74 67 58 44 307251101 1050FS100S10E-0286
100 8 3O 143 129 124 117 112 105 100 95 88 78 67 49 307252101 1050FS100S10O-0386
150 10 3F 165 148 140 133 127 120 115 110 104 94 82 65 307253101 1050FS125S10F-03106
150 10 4N 204 186 178 169 162 153 147 140 132 118 103 79 307254101 1050FS150S10N-04106
175 10 4E 231 206 196 186 178 170 163 156 148 134 120 94 307255101 1050FS175S10E-04106
200 10 5F 275 246 234 221 211 200 192 183 173 156 137 109 307256101 1050FS200S10F-05106
250 10 6N 306 279 266 253 240 227 218 208 197 177 155 123 307257101 1050FS250S10N-06106
250 10 6M 338 302 287 272 260 247 238 226 214 194 172 138 307258101 1050FS250S10M-06106

 

FS 10", Rendimiento Hidráulico en 1320 GPM

GPM HP MOTOR DESC. LPM 1500 2500 3500 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 6000 6500 NO. DE PARTE MODELO
LPS 25 41.6 58.3 66.6 70.8 75 79.1 83.3 87.5 91.6 100 108.3
GPM 395 658 921 1053 1118 1184 1250 1316 1382 1447 1579 1711
ETAPAS CARGA EN METROS
1320 50 8 6" 1M 45 39.5 34.5 32.5 31.5 30 29 27.5 26 24 19.5 14 307259101 1320FS50S10M-0186
50 8 1I 47.5 41.5 36.5 34.5 33 32 31 29.5 28 26 22 16.5 307260101 1320FS50S10I-0186
60 8 1G 53 45.5 40.5 38.5 37.5 36.5 35 33.5 32 30 25.5 19 307261101 1320FS60S10G-0186
60 8 1F 56 48 42.5 40.5 39.5 38.5 37.5 36 34.5 32.5 28.5 23 307262101 1320FS60S10F-0186
75 8 1B 59 51 45 43 42 40.5 39.5 38 37 35 31.5 27 307263101 1320FS75S10B-0186
75 8 1A 61 53 47.5 45 44 43 41.5 40.5 39 37.5 34 29.5 307264101 1320FS75S10A-0186
100 8 2M 91 81 72 67 65 62 59 57 54 51 42 32.5 307265101 1320FS100S10M-0286
100 8 2I 99 88 78 74 72 70 68 65 62 58 48 37.5 307266101 1320FS100S10I-0286
150 10 2C 115 103 93 88 85 83 81 78 75 71 61 49 307267101 1320FS125S10C-02106
150 10 3L 146 132 120 114 110 107 104 100 96 91 81 68 307268101 1320FS150S10L-03106
175 10 3Q 165 151 139 133 130 127 124 120 116 111 101 90 307269101 1320FS175S10Q-03106
200 10 3B 184 167 157 151 147 143 140 135 130 125 114 103 307270101 1320FS200S10B-03106
250 10 4G 215 196 181 173 169 165 160 155 150 144 131 117 307271101 1320FS250S10G-04106
250 10 4D 230 211 195 187 183 179 174 169 164 158 145 131 307272101 1320FS250S10D-04106

 

FS 10", Rendimiento Hidráulico en 1540 GPM

GPM HP MOTOR DESC. LPM 2000 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7600 NO. DE PARTE MODELO
LPS 33.3 50 58 66.6 75 83 91.6 100 108 116.6 126.6
GPM 526 789 921 1053 1184 1316 1447 1579 1711 1842 2000
ETAPAS CARGA EN METROS
1540 75 8 6" 1I 48 45 44 43 42 41 39 38 35 32 26 307273101 1540FS75S10I-0186
75 8 1G 51 48 47 46 45 44 43 41 39 35 28 307274101 1540FS75S10G-0186
100 8 1C 54 50 49 48 47 46 45 44 41 38 33 307275101 1540FS100S10C-0186
100 8 2R 81 77 75 72 70 67 63 58 52 45 35 307276101 1540FS100S10R-0286
125 8 2L 93 88 85 83 81 78 75 71 65 57 46 307277101 1540FS125S10L-0286
150 10 2D 107 102 99 97 95 93 90 87 81 75 64 307278101 1540FS150S10D-02106
175 10 3L 144 137 133 129 124 120 114 107 98 87 73 307279101 1540FS175S10L-03106
200 10 3F 154 145 141 138 134 130 125 119 111 101 86 307280101 1540FS200S10F-03106
250 10 4Q 187 178 173 168 161 155 147 137 125 111 92 307281101 1540FS250S10Q-04106
250 10 4I 193 183 178 173 169 163 156 147 136 122 102 307282101 1540FS250S10I-04106

 

Siguiente >>>

Página:123