ventas@bymisa.mx
MARCAS

Bomba Sumergible Franklin Serie FS

Regresar

 

FS 12", Rendimiento Hidráulico en 1650 GPM

GPM HP MOTOR DESC. LPM 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 NO. DE PARTE MODELO
LPS 58.3 66.6 75 83.3 91.6 100 108.3 116.6 125 133.3 141.6 150
GPM 921 1053 1184 1316 1447 1579 1711 1842 1974 2105 2237 2368
ETAPAS CARGA EN METROS
1650 100 8 7" 1C 66 61 59 58 55 53 50 46 41.5 37 31.5 - 307283101 1650FS100S12C-0187
125 8 1B 73 72 70 69 67 66 63 60 56 51 46 40 307284101 1650FS125S12B-0187
150 8 1A 82 80 78 76 74 72 70 67 64 60 55 49 307285101 1650FS150S12A-0187
150 10 1A 82 80 78 76 74 72 70 67 64 60 55 49 307286101 1650FS150S12A-01107
175 10 2D 123 119 116 112 107 101 94 84 72 58 42 - 307287101 1650FS175S12D-02107
200 10 2C 135 131 127 123 119 114 108 100 90 78 62 - 307288101 1650FS200S12C-02107
250 10 2B 146 143 139 136 131 126 119 111 101 90 78 65 307289101 1650FS250S12B-02107
250 10 2A 154 150 146 143 139 134 128 120 110 100 88 74 307290101 1650FS250S12A-02107
335 12 3B 202 196 190 184 177 169 160 146 130 111 84 - 307291101 1650FS335S12B-03127
335 12 3A 217 212 207 200 193 185 175 161 146 129 106 76 307292101 1650FS335S12A-03127

 

FS 12", Rendimiento Hidráulico en 2200 GPM

GPM HP MOTOR DESC. LPM 4000 5000 6000 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 11000 NO. DE PARTE MODELO
LPS 66.6 83.3 100 116.6 125 133.3 141.6 150 158 166.6 183.3
GPM 1053 1316 1579 1842 1974 2105 2237 2368 2500 2632 2895
ETAPAS CARGA EN METROS
2200 100 8 7" 1B 57 53 49.5 45 43 40.5 37.5 34.5 31 27.5 19.5 307293101 2200FS100S12B-0187
125 8 1A 64 60 56 53 51 49.5 47 44 40.5 37 27.5 307294101 2200FS125S12A-0187
200 10 2C 111 105 99 92 89 84 79 73 67 60 44.5 307295101 2200FS200S12C-02107
250 10 2B 120 114 108 102 98 95 89 84 78 71 55 307296101 2200FS250S12B-02107
250 10 2A 129 122 116 110 107 103 98 93 87 80 63 307297101 2200FS250S12A-02107
335 12 3B 161 151 141 131 126 120 113 104 96 84 - 307298101 2200FS335S12B-03127
335 12 3A 176 166 156 147 142 136 130 122 114 105 84 307299101 2200FS335S12A-03127

 

FS 14", Rendimiento Hidráulico en 2860 GPM

GPM HP MOTOR DESC. LPM 3000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 NO. DE PARTE MODELO
LPS 50 83.3 100 116.6 133.3 150 166.6 183.3 200 216.6 233.3
GPM 789 1316 1579 1842 2105 2368 2632 2895 3158 3421 3684
ETAPAS CARGA EN METROS
2860 150 10 9" 1F 58 51 48.5 47 45.5 44.5 43 40 35.5 28.5   307300101 2860FS150S14F-01109
175 10 1E 67.5 61 58.5 56 54.5 53 51.5 49.5 45 38 25.5 307301101 2860FS175S14E-01109
200 10 1D 73.5 67 64 61.5 59.5 58 56.5 55 51 45.5 36 307302101 2860FS200S14D-01109
250 10 1C 83 76 73 71 69 68 67 65 61 53 40 307303101 2860FS250S14C-01109
250 10 1B 86 79 76 73.5 71.5 70.5 69.5 68 64.5 58 45.5 307304101 2860FS250S14B-01109
335 12 1A 98 89 86 83.5 82 81 80 78.5 75.5 68.5 54 307305101 2860FS335S14A-01129
335 12 2B 138 130 125.5 121.5 118 114.5 111 106.5 98 85.5 66.5 307306101 2860FS335S14B-02129
402 12 2A 155.5 147 143 139.5 136 133.5 130.5 126.5 119 107 88.5 307307101 2860FS425S14A-02129

 

<<< Regresar

Página:123