MARCAS |
HP/KW | VOLTS | FASES | CABLE | ACOPLAMIENTO | DESCRIPCIÓN |
NO. DE PARTE |
AMPERAJE [A] |
CONSUMO [kW/h] |
EFICIENCIA [%] |
AMP. ROT. BLOQ.[A] |
150 Hp 110 kW |
460 | 3P | DOL (3) | CON CUÑA | POZO DE AGUA | 2641335111 | 225 | 127.90 | 86 | 1160 |
316 SS | 2641336111 | 225 | 127.90 | 86 | 1160 | |||||
Y-▲ (6) | POZO DE AGUA | 2642335111 | 225 | 127.90 | 86 | 382.8 | ||||
316 SS | 2642336111 | 225 | 127.90 | 86 | 382.8 | |||||
175 hp 130 Kw |
460 | 3P | DOL (3) | CON CUÑA | POZO DE AGUA | 2641345111 | 254 | 149.42 | 87 | 1308 |
316 SS | 2641346111 | 254 | 149.42 | 87 | 1308 | |||||
Y-▲ (6) | POZO DE AGUA | 2642345111 | 254 | 149.42 | 87 | 431.64 | ||||
316 SS | 2642346111 | 254 | 149.42 | 87 | 431.64 | |||||
200 Hp 150 kW |
460 | 3P | Y-▲ (6) | CON CUÑA | POZO DE AGUA | 2642355111 | 294 | 172.41 | 87 | 513.81 |
316 SS | 2642356111 | 294 | 172.41 | 87 | 513.81 | |||||
250 Hp 185 kW |
460 | 3P | Y-▲ (6) | CON CUÑA | POZO DE AGUA | 2642365111 | 377 | 212.64 | 87 | 702.9 |
316 SS | 2642366111 | 377 | 212.64 | 87 |
702.9 |
Dimensiones Motor sumergible Rebobinable 10"
HP | L (PULGADAS) | PESO (LIBRAS) |
114 | 55.87 | 617 |
147 | 60.2 | 694.5 |
174 | 65.31 | 798.1 |
200 | 69.65 | 910.5 |
248 | 75.55 |
989.9 |