MARCAS |
Motores 12" con Cuñero Rebobinables
HP/KW | VOLTS | FASES |
NO. DE CABLES |
ACOPLAMIENTO | DESCRIPCIÓN |
NO. DE PARTE |
AMPERAJE [A] |
CONSUMO [kW/h] |
EFICIENCIA [%] |
AMP. ROT. BLOQ.[A] |
335 Hp 250 kW | 460 | 3P | DOL (3) | CON CUÑA | POZO DE AGUA | 2656125011 | 462 | 274.72 | 91 | 462 |
460 | Y-▲ (6) | 2657125011 | 462 | 274.72 | 91 | 152.46 | ||||
402 Hp 300 kW | 460 | 3P | DOL (3) | CON CUÑA | POZO DE AGUA | 2656145011 | 533 | 329.67 | 91 | 533 |
460 | Y-▲ (6) | 2657145011 | 533 | 329.67 | 91 | 175.89 | ||||
469 Hp 350 kW | 460 | 3P | Y-▲ (6) | CON CUÑA | POZO DE AGUA | 2657165011 | 647 | 388.88 | 90 | 213.51 |
536 Hp 400 kW | 460 | 3P | Y-▲ (6) | CON CUÑA | POZO DE AGUA | 2657175011 | 745 | 444.44 | 90 | 245.85 |
Dimensiones Motor sumergible Rebobinable 12"
HP | L (PULGADAS) | PESO (LIBRAS) |
248 | 67.05 | 1312 |
295 | 74.53 | 1462 |
335 | 74.53 | 1462 |
402 | 80.43 | 1601 |
470 | 84.37 | 1695 |
536 | 86.34 | 1750 |