ventas@bymisa.mx
MARCAS
Imagen Motor suemrgible Franklin 8"

motores sumergibles franklin electric rebobinables

Con los motores sumergibles franklin tendras calidad en los pozos profundos 

Los motores rebobinables de Franklin Electric son fabricados según las normas ISO-9001 y son el accionamiento de calidad para bombas sumergibles mayores. Estos motores garantizan un servicio libre de mantenimiento de sus bombas sumergibles a lo largo de una larga vida útil.

 

Características

 

 

 

Tamaño Potencias de HP  Datos Selección
8" 50 HP - 125 HP  Ver Datos
10" 150 HP - 250 HP  Ver Datos
12" 335 HP - 536 HP Ver Datos

 

Motores Sumergibles Franklin 8" Rebobinables
HP/KW VOLTS FASES CABLE ACOPLAMIENTO DESCRIPCIÓN NO. DE
PARTE
AMPERAJE
[A]
CONSUMO
[kW/h]
EFICIENCIA
[%]
AMP. ROT.
BLOQ.[A]
50 Hp
37 kW
460 3P DOL (3) NEMA 8 POZO DE AGUA 2636115111 75 43.63 84.8 407
316 SS 2636116111 75 43.63 84.8 407
Y-▲ (6) POZO DE AGUA 2637115111 75 43.63 84.8 134.31
316 SS 2637116111 75 43.63 84.8 134.31
60 hp
45 kW
460 3P DOL (3) NEMA 8 POZO DE AGUA 2636125111 89 52.14 86.3 524
316 SS 2636126111 89 52.14 86.3 524
Y-▲ (6) POZO DE AGUA 2637125111 89 52.14 86.3 172.92
316 SS 2637126111 89 52.14 86.3 172.92
70 Hp
52 kW
460 3P DOL (3) NEMA 8 POZO DE AGUA 2632605111 102 60.32 86.2 606
316 SS 2632606111 102 60.32 86.2 606
Y-▲ (6) POZO DE AGUA 2632705111 102 60.32 86.2 199.98
316 SS 2632706111 102 60.32 86.2 199.98
75 Hp
55 kW
460 3P DOL (3) NEMA 8 POZO DE AGUA 2636135111 109 63.43 86.7 657
316 SS 2636136111 109 63.43 86.7 657
Y-▲ (6) POZO DE AGUA 2637135111 109 63.43 86.7 216.81
316 SS 2637136111 109 63.43 86.7 216.81
80 hp
60 kW
460 3P DOL (3) NEMA 8 POZO DE AGUA 2632615111 116 69.20 86.7 734
316 SS 2632616111 116 69.20 86.7 734
Y-▲ (6) POZO DE AGUA 2632715111 116 69.20 86.7 242.22
316 SS 2632716111 116 69.20 86.7 242.22
90 Hp
67 kW
460 3P DOL (3) NEMA 8 POZO DE AGUA 2632625111 131 77.10 86.9 803
316 SS 2632626111 131 77.10 86.9 803
Y-▲ (6) POZO DE AGUA 2632725111 131 77.10 86.9 264.99
316 SS 2632726111 131 77.10 86.9 264.99
100 Hp
75 kW
460 3P DOL (3) NEMA 8 POZO DE AGUA 2636145111 145 85.81 87.4 947
316 SS 2636146111 145 85.81 87.4 947
Y-▲ (6) POZO DE AGUA 2637145111 145 85.81 87.4 312.51
316 SS 2637146111 145 85.81 87.4 312.51
111 Hp
82.5 kW
460 3P DOL (3) NEMA 8 POZO DE AGUA 2632635111 158 94.07 87.7 1090
316 SS 2632636111 158 94.07 87.7 1090
Y-▲ (6) POZO DE AGUA 2632735111 158 94.07 87.7 359.7
316 SS 2632736111 158 94.07 87.7 359.7
125 Hp
93 kW
460 3P DOL (3) NEMA 8 POZO DE AGUA 2636155111 180 105.32 88.3 1256
316 SS 2636156111 180 105.32 88.3 1256
Y-▲ (6) POZO DE AGUA 2637155111 180 105.32 88.3 414.48
316 SS 2637156111 180 105.32 88.3 414.48

Ver dimensiones Motores de 8" 

Dimensiones Motor sumergible Rebobinable 8"

 

 

 
HP L (PULGADAS) PESO (LIBRAS)
40 44.88 308.6
50 44.88 308.6
60 48.43 343.9
70 52.76 394.6
75 52.76 394.6
80 57.87 436.5
90 57.87 436.5
100 61.42 474
110 61.42 544.5
125 68.5 544.5

 

Estándar

 

Opciones

 

Características técnicas

Brida: NEMA de 8"
Tipo de protección: IP 68
Aislamiento: Clase Y
Temp. ambiental: 30°C con una velocidad del líquido refrigerante de por lo menos 20 cm/s (30 Kw.- 56 Kw.)
Temperatura ambiental:
30°C con una velocidad del líquido refrigerante de por lo menos 50 cm/s (60 Kw.- 93 Kw.)
Temperatura ambiental máx. sin flujo del líquido refrigerante: 25°C (30 Kw.); 10°C (60 Kw. - 75 Kw.); 20°C (83 Kw. - 93 Kw.)
Arranques por hora: 20
Posición de montaje: vertical/horizontal 
Tolerancia de tensión: +6% / -10% UN 
Interruptor protector del motor: Selección activador térmico según EN60947-4-1. Activación < 10s con 5 x IN
Cable estándar del motor: 3 x 16 mm²; 8 m

Página:123