MARCAS |
motobombas multietapas verticales T0.6X
CÓDIGO | Potencia |
Succión y Descarga (pulgadas) |
Fases | ver precio |
T0.6XE05-2-M | 0.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T0.6XE05-3-M | 0.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T0.6XE05-4-M | 0.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T0.6XE07-5-M | 0.75 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T0.6XE07-6-M | 0.75 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T0.6XE10-7-M | 1 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T0.6XE10-8-M | 1 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T0.6XE10-9-M | 1 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T0.6XE15-10-M | 1.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T0.6XE15-11-M | 1.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T0.6XE15-12-M | 1.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T0.6XE15-13-M | 1.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T0.6XE20-15-M | 2 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T0.6XE20-17-M | 2 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T0.6XE30-19-M | 3 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T0.6XE30-21-M | 3 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T0.6XE30-23-M | 3 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T0.6XE30-25-M | 3 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T0.6XE40-27-M | 4 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
motobombas multietapas verticales T1XE
CÓDIGO | Potencia |
Succión y Descarga (pulgadas) |
Fases | ver precio |
T1XE05-2-M | 0.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T1XE07-3-M | 0.75 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T1XE07-4-M | 0.75 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T1XE10-5-M | 1 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T1XE15-6-M | 1.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T1XE15-7-M | 1.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T1XE15-8-M | 1.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T1XE20-9-M | 2 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T1XE20-10-M | 2 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T1XE20-11-M | 2 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T1XE30-12-M | 3 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T1XE30-13-M | 3 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T1XE30-15-M | 3 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T1XE30-17-M | 3 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T1XE40-19-M | 4 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T1XE40-21-M | 4 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T1XE40-23-M | 4 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T1XE55-25-M | 5.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
motobombas multietapas verticales T2XE
CÓDIGO | Potencia |
Succión y Descarga (pulgadas) |
Fases | ver precio |
T2XE07-2-M | 0.75 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE15-3-M | 1.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE15-4-M | 1.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE20-5-M | 2 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE30-6-M | 3 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE30-7-M | 3 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE30-8-M | 3 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE30-9-M | 3 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE40-10-M | 4 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE40-11-M | 4 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE40-12-M | 4 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE55-13-M | 5.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE55-14-M | 5.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE55-15-M | 5.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE55-16-M | 5.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE75-18-M | 7.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE75-20-M | 7.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE75-22-M | 7.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE100-24-M | 10 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
motobombas multietapas verticales T3.5XE
CÓDIGO | Potencia |
Succión y Descarga (pulgadas) |
Fases | ver precio |
T3.5XE10-1-M | 1 | 1.5” x 1.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T3.5XE20-2-M | 2 | 1.5” x 1.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T3.5XE30-3-M | 3 | 1.5” x 1.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T3.5XE40-4-M | 4 | 1.5” x 1.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T3.5XE40-5-M | 4 | 1.5” x 1.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T3.5XE55-6-M | 5.5 | 1.5” x 1.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T3.5XE75-7-M | 7.5 | 1.5” x 1.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T3.5XE75-8-M | 4 | 1.5” x 1.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T3.5XE75-9-M | 4 | 1.5” x 1.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T3.5XE100-10-M | 10 | 1.5” x 1.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T3.5XE100-12-M | 10 | 1.5” x 1.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T3.5XE150-14-M | 15 | 1.5” x 1.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T3.5XE150-16-M | 15 | 1.5” x 1.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T3.5XE150-17-M | 15 | 1.5” x 1.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |