MARCAS |
motobombas multietapas verticales T0.6XE
CÓDIGO | Potencia |
Succión y Descarga (pulgadas) |
Fases | ver precio | |
T0.6XE05-2 | 0.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T0.6XE05-3 | 0.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T0.6XE05-4 | 0.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T0.6XE07-5 | 0.75 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T0.6XE07-6 | 0.75 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T0.6XE10-7 | 1 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T0.6XE10-8 | 1 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T0.6XE10-9 | 1 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T0.6XE15-10 | 1.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T0.6XE15-11 | 1.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T0.6XE15-12 | 1.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T0.6XE15-13 | 1.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T0.6XE20-15 | 2 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T0.6XE20-17 | 2 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T0.6XE30-19 | 3 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T0.6XE30-21 | 3 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T0.6XE30-23 | 3 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T0.6XE30-25 | 3 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T0.6XE40-27 | 4 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
motobombas multietapas verticales T1XE
CÓDIGO | Potencia |
Succión y Descarga (pulgadas) |
Fases | ver precio |
T1XE05-2 | 0.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T1XE07-3 | 0.75 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T1XE07-4 | 0.75 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T1XE10-5 | 1 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T1XE15-6 | 1.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T1XE15-7 | 1.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T1XE15-8 | 1.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T1XE20-9 | 2 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T1XE20-10 | 2 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T1XE20-11 | 2 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T1XE30-12 | 3 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T1XE30-13 | 3 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T1XE30-15 | 3 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T1XE30-17 | 3 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T1XE40-19 | 4 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T1XE40-21 | 4 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T1XE40-23 | 4 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T1XE55-25 | 5.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
motobombas multietapas verticales T2XE
CÓDIGO | Potencia |
Succión y Descarga (pulgadas) |
Fases | ver precio |
T2XE07-2 | 0.75 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE15-3 | 1.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE15-4 | 1.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE20-5 | 2 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE30-6 | 3 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE30-7 | 3 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE30-8 | 3 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE30-9 | 3 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE40-10 | 4 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE40-11 | 4 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE40-12 | 4 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE55-13 | 5.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE55-14 | 5.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE55-15 | 5.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE55-16 | 5.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE75-18 | 7.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE75-20 | 7.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE75-22 | 7.5 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T2XE100-24 | 10 | 1.25” x 1.25” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
motobombas multietapas verticales T3.5XE
CÓDIGO | Potencia |
Succión y Descarga (pulgadas) |
Fases | ver precio |
T3.5XE10-1 | 1 | 1.5” x 1.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T3.5XE20-2 | 2 | 1.5” x 1.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T3.5XE30-3 | 3 | 1.5” x 1.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T3.5XE40-4 | 4 | 1.5” x 1.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T3.5XE40-5 | 4 | 1.5” x 1.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T3.5XE55-6 | 5.5 | 1.5” x 1.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T3.5XE75-7 | 7.5 | 1.5” x 1.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T3.5XE75-8 | 4 | 1.5” x 1.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T3.5XE75-9 | 4 | 1.5” x 1.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T3.5XE100-10 | 10 | 1.5” x 1.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T3.5XE100-12 | 10 | 1.5” x 1.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T3.5XE150-14 | 15 | 1.5” x 1.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T3.5XE150-16 | 15 | 1.5” x 1.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T3.5XE150-17 | 15 | 1.5” x 1.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |