MARCAS |
motobombas multietapas verticales T6XE
CÓDIGO | Potencia |
Succión y Descarga (pulgadas) |
Fases | ver precio |
T6XE20-1-M | 2 | 2” x 2” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T6XE40-2-M | 4 | 2” x 2” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T6XE55-3-M | 5.5 | 2” x 2” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T6XE75-4-M | 7.5 | 2” x 2” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T6XE100-5-M | 10 | 2” x 2” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T6XE150-6-M | 15 | 2” x 2” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T6XE150-7-M | 15 | 2” x 2” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T6XE150-8-M | 15 | 2” x 2” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T6XE200-9-M | 20 | 2” x 2” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T6XE200-10-M | 20 | 2” x 2” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T6XE250-12-M | 25 | 2” x 2” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
motobombas multietapas verticales T7.5XE
CÓDIGO | Potencia |
Succión y Descarga (pulgadas) |
Fases | ver precio |
T7.5XE30-1-M | 3 | 2” x 2” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T7.5XE55-2-M | 5.5 | 2” x 2” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T7.5XE75-3-M | 7.5 | 2” x 2” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T7.5XE100-4-M | 10 | 2” x 2” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T7.5XE150-5-M | 15 | 2” x 2” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T7.5XE150-6-M | 15 | 2” x 2” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T7.5XE200-7-M | 20 | 2” x 2” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T7.5XE200-8-M | 20 | 2” x 2” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
T7.5XE250-10-M | 25 | 2” x 2” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
motobombas multietapas verticales T10XE
CÓDIGO | Potencia |
Succión y Descarga (pulgadas) |
Fases | ver precio | |
T10XE30-1-1-M | 3 | 2.5” x 2.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T10XE40-1-M | 4 | 2.5” x 2.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T10XE75-2-2-M | 7.5 | 2.5” x 2.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T10XE75-2-1-M | 7.5 | 2.5” x 2.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T10XE100-2-M | 10 | 2.5” x 2.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T10XE150-3-2-M | 15 | 2.5” x 2.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T10XE150-3-M | 15 | 2.5” x 2.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T10XE150-4-2-M | 15 | 2.5” x 2.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T10XE200-4-M | 20 | 2.5” x 2.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T10XE200-5-2-M | 20 | 2.5” x 2.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T10XE250-5-M | 25 | 2.5” x 2.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T10XE250-6-2-M | 25 | 2.5” x 2.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T10XE250-6-M | 25 | 2.5” x 2.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T10XE300-7-2-M | 30 | 2.5” x 2.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T10XE300-7-M | 30 | 2.5” x 2.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T10XE400-8-2-M | 40 | 2.5” x 2.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T10XE400-8-M | 40 | 2.5” x 2.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T10XE400-9-2-M | 40 | 2.5” x 2.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T10XE400-9-M | 40 | 2.5” x 2.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T10XE400-10-2-M | 40 | 2.5” x 2.5” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |
motobombas multietapas verticales T13X
CÓDIGO | Potencia |
Succión y Descarga (pulgadas) |
Fases | ver precio | |
T13X75-1-1-M | 7.5 | 3” x 3” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T13X100-1-M | 10 | 3” x 3” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T13X150-2-2-M | 15 | 3” x 3” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T13X150-2-1-M | 15 | 3” x 3” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T13X200-2-M | 20 | 3” x 3” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T13X250-3-2-M | 25 | 3” x 3” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T13X250-3-1-M | 25 | 3” x 3” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T13X250-3-M | 25 | 3” x 3” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T13X300-4-2-M | 30 | 3” x 3” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T13X400-4-1-M | 40 | 3” x 3” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T13X400-4-M | 40 | 3” x 3” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T13X400-5-2-M | 40 | 3” x 3” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T13X400-5-1-M | 40 | 3” x 3” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T13X400-5-M | 40 | 3” x 3” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T13X500-6-2-M | 50 | 3” x 3” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T13X500-6-1-M | 50 | 3” x 3” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T13X500-6-M | 50 | 3” x 3” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T13X600-7-2-M | 60 | 3” x 3” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T13X600-7-1-M | 60 | 3” x 3” | 3 x 220 / 440 | Ver Información | |
T13X600-7-M | 60 | 3” x 3” | 3 x 220 / 440 | Ver Información |