MARCAS |
Gasto (GPM) |
Tipo Motor |
Modelo | Dia. Mtr. (Pulg) | HP | Fases | Volts | Número Parte Unidad Completa |
Número Parte Bomba |
Número Parte Motor |
Número Parte Caja Control |
77 GPM | 3 alamb. | 77S7-2 | 4 | 3/4 | 1 | 230 | 98924291 | 98914844 | 96465608 | 98821632 |
4 | 3 | 230 | 98924477 | 98914844 | 96465626 | _ | ||||
4 | 3 | 460 | 98924630 | 98914844 | 96465639 | _ | ||||
77S15-3 | 4 | 1-1/2 | 1 | 230 | 98924292 | 98924090 | 96465612 | 98315254 | ||
4 | 3 | 230 | 98924478 | 98924090 | 96465629 | _ | ||||
4 | 3 | 460 | 98924631 | 98924090 | 96465651 | _ | ||||
77S20-4 | 4 | 2 | 1 | 230 | 98924294 | 98924091 | 96449947 | 98315256 | ||
4 | 3 | 230 | 98924479 | 98924091 | 96465630 | _ | ||||
4 | 3 | 460 | 98924632 | 98924091 | 96465652 | _ | ||||
77S30-6 | 4 | 3 | 1 | 230 | 98924295 | 98924092 | 96449948 | 98315258 | ||
4 | 3 | 230 | 98924480 | 98924092 | 96405801 | _ | ||||
4 | 3 | 460 | 98924633 | 98924092 | 96405810 | _ | ||||
77S50-8 | 4 | 5 | 1 | 230 | 98924296 | 98924093 | 96449949 | 98315260 | ||
4 | 3 | 230 | 98924481 | 98924093 | 96405802 | _ | ||||
4 | 3 | 460 | 98924634 | 98924093 | 96405811 | _ | ||||
77S50-10 | 4 | 5 | 1 | 230 | 98924297 | 98924094 | 96449949 | 98315260 | ||
4 | 3 | 230 | 98924482 | 98924094 | 96405802 | _ | ||||
4 | 3 | 460 | 98924635 | 98924094 | 96405811 | _ | ||||
77S75-12 | 4 | 7-1/2 | 3 | 230 | 98924483 | 98924095 | 96405805 | _ | ||
4 | 3 | 460 | 98924636 | 98924095 | 96405814 | _ | ||||
6 | 3 | 230 | 98924485 | 98924099 | 96166181 | _ | ||||
6 | 3 | 460 | 98924640 | 98924099 | 96166161 | _ | ||||
77S75-15 | 4 | 7-1/2 | 3 | 230 | 98924484 | 98924096 | 96405805 | _ | ||
4 | 3 | 460 | 98924637 | 98924096 | 96405814 | _ | ||||
6 | 3 | 230 | 98924486 | 98924100 | 96166181 | _ | ||||
6 | 3 | 460 | 98924641 | 98924100 | 96166161 | _ | ||||
77S100-17 | 4 | 10 | 3 | 460 | 98924638 | 98924097 | 96440318 | _ | ||
6 | 3 | 230 | 98924487 | 98924101 | 96166182 | _ | ||||
6 | 3 | 460 | 98924642 | 98924101 | 96166162 | _ | ||||
77S100-20 | 4 | 10 | 3 | 460 | 98924639 | 98924098 | 96440318 | _ | ||
6 | 3 | 230 | 98924488 | 98924102 | 96166182 | _ | ||||
6 | 3 | 460 | 98924643 | 98924101 | 96166162 | _ |
GSS= Motor sumergible Grundfos Encapsulado
GR= Motor sumergible Grundfos Rebobinable