MARCAS |
Tamaños y Potencias Bombas sumergibles Grundfos Modelo 625S
Gasto (GPM) |
Tipo Motor |
Modelo | Dia. Mtr. (Pulg) | HP | Fases | Volts | Número Parte Unidad Completa |
Número Parte Bomba |
Número Parte Motor |
Tipo de Motor |
625 GPM | 3 alamb. | 625S150-1A | 6 | 15 | 3 | 230 | 17BG30A1 | 17BG00A1 | 96166184 | GSS |
17BG48A1 | 17BG00A1 | 96881200 | GR | |||||||
3 | 460 | 17BG36A1 | 17BG00A1 | 96166164 | GSS | |||||
17BG98A1 | 17BG00A1 | 96880905 | GR | |||||||
625S250-1 | 6 | 25 | 3 | 230 | 17BG3001 | 17BG0001 | 96166187 | GSS | ||
17BG4801 | 17BG0001 | 96881203 | GR | |||||||
3 | 460 | 17BG3601 | 17BG0001 | 96166167 | GSS | |||||
17BG9801 | 17BG0001 | 96880908 | GR | |||||||
625S300-2AA | 6 | 30 | 3 | 230 | 17BG30B2 | 17BG00B2 | 96166188 | GSS | ||
17BG48B2 | 17BG00B2 | 96881204 | GR | |||||||
3 | 460 | 17BG36B2 | 17BG00B2 | 96166168 | GSS | |||||
17BG98B2 | 17BG00B2 | 96879393 | GR | |||||||
625S400-2A | 6 | 40 | 3 | 230 | 17BG48A2 | 17BG00A2 | 96881206 | GR | ||
3 | 460 | 17BG36A2 | 17BG00A2 | 96166170 | GSS | |||||
17BG98A2 | 17BG00A2 | 96879395 | GR | |||||||
625S400-2 | 6 | 40 | 3 | 230 | 17BG4802 | 17BG0002 | 96881206 | GR | ||
3 | 460 | 17BG3602 | 17BG0002 | 96166170 | GSS | |||||
17BG9802 | 17BG0002 | 96879395 | GR |
Gasto (GPM) |
Tipo Motor |
Modelo | Dia. Mtr. (Pulg) | HP | Fases | Volts | Número Parte Unidad Completa | Número Parte Bomba | Número Parte Motor |
Tipo de Motor |
625 GPM | 3 alamb. | 625S500-3AA | 6 | 50 | 3 | 460 | 17BH98B3 | 17BH00B3 | 96879396 | GR |
625S600-3A | 8 | 60 | 3 | 460 | 17BG98A3 | 17BG00A3 | 96457284 | GR | ||
625S600-3 | 8 | 60 | 3 | 460 | 17BG9803 | 17BG0003 | 96457284 | GR | ||
625S750-4AA | 8 | 75 | 3 | 460 | 17BG98B4 | 17BG00B4 | 96457285 | GR | ||
625S750-4A | 8 | 75 | 3 | 460 | 17BG98A4 | 17BG00A4 | 96457285 | GR | ||
625S1000-4 | 8 | 100 | 3 | 460 | 17BG9804 | 17BG0004 | 96457287 | GR | ||
6251000-5AA | 8 | 100 | 3 | 460 | 17BG98B5 | 17BG00B5 | 96457287 | GR | ||
625S1000-5A | 8 | 100 | 3 | 460 | 17BG98A5 | 17BG00A5 | 96457287 | GR | ||
625S1000-5 | 8 | 100 | 3 | 460 | 17BG9805 | 17BG0005 | 96457287 | GR | ||
625S1250-6AA | 8 | 125 | 3 | 460 | 17BG98B6 | 17BG00B6 | 96457288 | GR | ||
625S1250-6A | 8 | 125 | 3 | 460 | 17BG98A6 | 17BG00A6 | 96457288 | GR | ||
625S1250-6 | 8 | 125 | 3 | 460 | 17BG9806 | 17BG0006 | 96457288 | GR | ||
625S1250-7AA | 8 | 125 | 3 | 460 | 17BG98B7 | 17BG00B7 | 96457288 | GR | ||
625S1500-7A | 8 | 150 | 3 | 460 | 17BG98A7 | 17BG00A7 | 96457289 | GR | ||
625S1500-7 | 8 | 150 | 3 | 460 | 17BG9807 | 17BG0007 | 96457289 | GR |
GSS= Motor sumergible Grundfos Encapsulado
GR= Motor sumergible Grundfos Rebobinable