MARCAS |
Tamaños y Potencias Bombas sumergibles Grundfos Modelo 475S
Gasto (GPM) |
Tipo Motor |
Modelo | Dia. Mtr. (Pulg) | HP | Fases | Volts | Número Parte Unidad Completa | Número Parte Bomba |
Número Parte Motor |
Tipo de Motor |
475 GPM | 3 alamb. | 475S75-1A | 6 | 7-1/2 | 3 | 230 | 192430A1 | 192500A1 | 96166181 | GSS |
192448A1 | 192500A1 | 96881197 | GR | |||||||
3 | 460 | 192436A1 | 192500A1 | 96166161 | GSS | |||||
192498A1 | 192500A1 | 96880902 | GR | |||||||
475S100-1 | 6 | 10 | 3 | 230 | 19243001 | 19250001 | 96166182 | GSS | ||
19244801 | 19250001 | 96881198 | GR | |||||||
3 | 460 | 19243601 | 19250001 | 96166162 | GSS | |||||
19249801 | 19250001 | 96880903 | GR | |||||||
475S150-2B | 6 | 15 | 3 | 230 | 192430C2 | 192500C2 | 96166184 | GSS | ||
192448C2 | 192500C2 | 96881200 | GR | |||||||
3 | 460 | 192436C2 | 192500C2 | 96166164 | GSS | |||||
192498C2 | 192500C2 | 96880905 | GR | |||||||
475S200-2 | 6 | 20 | 3 | 230 | 19243002 | 19250002 | 96166186 | GSS | ||
19244802 | 19250002 | 96881202 | GR | |||||||
3 | 460 | 19243602 | 19250002 | 96166166 | GSS | |||||
19249802 | 19250002 | 96880907 | GR | |||||||
475S250-3A | 6 | 25 | 3 | 230 | 192430A3 | 192500A3 | 96166187 | GSS | ||
192448A3 | 192500A3 | 96881203 | GR | |||||||
3 | 460 | 192436A3 | 192500A3 | 96166167 | GSS | |||||
192498A3 | 192500A3 | 96880908 | GR | |||||||
475S300-3 | 6 | 30 | 3 | 230 | 19243003 | 19250003 | 96166188 | GSS | ||
19244803 | 19250003 | 96881204 | GR | |||||||
3 | 460 | 19243603 | 19250003 | 96166168 | GSS | |||||
19249803 | 19250003 | 96879393 | GR |
Gasto (GPM) |
Tipo Motor |
Modelo | Dia. Mtr. (Pulg) | HP | Fases | Volts | Número Parte Unidad Completa | Número Parte Bomba |
Número Parte Motor |
Tipo de Motor |
475 GPM | 3 alamb. | 475S300-4AB | 6 | 30 | 3 | 230 | 192430E4 | 192500E4 | 96166188 | GSS |
192448E4 | 192500E4 | 96881204 | GR | |||||||
3 | 460 | 192436E4 | 192500E4 | 96166168 | GSS | |||||
192498E4 | 192500E4 | 96879393 | GR | |||||||
475S400-4 | 6 | 40 | 3 | 230 | 19244804 | 19250004 | 96881206 | GR | ||
3 | 460 | 19243604 | 19250004 | 96166170 | GSS | |||||
19249804 | 19250004 | 96879395 | GR | |||||||
475S400-5B | 6 | 40 | 3 | 230 | 192448C5 | 192500C5 | 96881206 | GR | ||
3 | 460 | 192436C5 | 192500C5 | 96166170 | GSS | |||||
192498C5 | 192500C5 | 96879395 | GR | |||||||
475S500-5 | 6 | 50 | 3 | 460 | 19249805 | 19250005 | 96879396 | GR | ||
475S500-6A | 6 | 50 | 3 | 460 | 192498A6 | 192500A6 | 96879396 | GR | ||
475S600-6 | 8 | 60 | 3 | 460 | 19249806 | 19250006 | 96457284 | GR | ||
475S600-7 | 8 | 60 | 3 | 460 | 19249807 | 19250007 | 96457284 | GR | ||
475S750-8 | 8 | 75 | 3 | 460 | 19249808 | 19250008 | 96457285 | GR | ||
475S1000-9 | 8 | 100 | 3 | 460 | 19249809 | 19250009 | 96457287 | GR | ||
475S1000-10 | 8 | 100 | 3 | 460 | 19249810 | 19250010 | 96457287 | GR | ||
475S1000-11 | 8 | 100 | 3 | 460 | 19249811 | 19250011 | 96457287 | GR | ||
475S1250-12 | 8 | 125 | 3 | 460 | 19249812 | 19250012 | 96457288 | GR | ||
475S1250-13 | 8 | 125 | 3 | 460 | 19249813 | 19250013 | 96457288 | GR |
GSS= Motor sumergible Grundfos Encapsulado
GR= Motor sumergible Grundfos Rebobinable