MARCAS |
Gasto (GPM) |
Tipo Motor |
Modelo | Dia. Mtr. (Pulg) | HP | Fases | Volts | Número Parte Unidad Completa |
Número Parte Bomba |
Número Parte Motor |
Número Parte Caja Control |
45S GPM | 3 alamb. | 45S10-3 | 4 | 1 | 1 | 230 | 98924276 | 98914842 | 96465610 | 98315253 |
3 | 230 | 98924437 | 98914842 | 96465627 | _ | |||||
3 | 460 | 98924586 | 98914842 | 96465650 | _ | |||||
45S15-4 | 4 | 1-1/2 | 1 | 230 | 98924277 | 98924047 | 96465612 | 98315254 | ||
3 | 230 | 98924438 | 98924047 | 96465629 | _ | |||||
3 | 460 | 98924587 | 98924047 | 96465651 | _ | |||||
45S20-5 | 4 | 2 | 1 | 230 | 98924278 | 98924048 | 96449947 | 98315256 | ||
3 | 230 | 98924439 | 98924048 | 96465630 | _ | |||||
3 | 460 | 98924588 | 98924048 | 96465652 | _ | |||||
45S30-7 | 4 | 3 | 1 | 230 | 98924279 | 98865395 | 96449948 | 98315258 | ||
3 | 230 | 98924440 | 98865395 | 96405801 | _ | |||||
3 | 460 | 98924589 | 98865395 | 96405810 | _ | |||||
45S50-9 | 4 | 5 | 1 | 230 | 98924280 | 98924049 | 96449949 | 98315260 | ||
3 | 230 | 98924441 | 98924049 | 96405802 | _ | |||||
3 | 460 | 98924590 | 98924049 | 96405811 | _ | |||||
45S50-12 | 4 | 5 | 1 | 230 | 98924281 | 98924050 | 96449949 | 98315260 | ||
3 | 230 | 98924442 | 98924050 | 96405802 | _ | |||||
3 | 460 | 98924591 | 98924050 | 96405811 | _ | |||||
45S75-15 | 4 | 7-1/2 | 3 | 230 | 98924443 | 98924051 | 96405805 | _ | ||
3 | 460 | 98924592 | 98924051 | 96405814 | _ | |||||
6 | 3 | 230 | 98924445 | 98924055 | 96166181 | _ | ||||
3 | 460 | 98924596 | 98924055 | 96166161 | _ | |||||
45S75-18 | 4 | 7-1/2 | 3 | 230 | 98924444 | 98924052 | 96405805 | _ | ||
3 | 460 | 98924593 | 98924052 | 96405814 | _ | |||||
6 | 3 | 230 | 98924446 | 98924056 | 96166181 | _ | ||||
3 | 460 | 98924597 | 98924056 | 96166161 | _ | |||||
45S100-22 | 4 | 10 | 3 | 460 | 98924594 | 98924053 | 96440318 | _ | ||
6 | 3 | 230 | 98924447 | 98924058 | 96166182 | _ | ||||
3 | 460 | 98924598 | 98924058 | 96166162 | _ | |||||
45S100-25 | 4 | 10 | 3 | 460 | 98924595 | 98924054 | 96440318 | _ | ||
6 | 3 | 230 | 98924448 | 98924059 | 96166182 | _ | ||||
3 | 460 | 98924599 | 98924059 | 96166162 | _ | |||||
45S150-28 | 6 | 15 | 3 | 230 | 98924449 | 98924060 | 96166184 | _ | ||
3 | 460 | 98924600 | 98924060 | 96166164 | _ | |||||
45S150-31 | 6 | 15 | 3 | 230 | 98924450 | 98924061 | 96166184 | _ | ||
3 | 460 | 98924601 | 98924061 | 96166164 | _ | |||||
45S150-34 | 6 | 15 | 3 | 230 | 98924451 | 98924062 | 96166184 | _ | ||
3 | 460 | 98924602 | 98924062 | 96166164 | _ | |||||
45S150-37 | 6 | 15 | 3 | 230 | 98924452 | 98924063 | 96166184 | _ | ||
3 | 460 | 98924603 | 98924063 | 96166164 | _ |
Gasto (GPM) |
Tipo Motor |
Modelo | Dia. Mtr. (Pulg) | HP | Fases | Volts | Número Parte Unidad Completa |
Número Parte Bomba |
Número Parte Motor |
Número Parte Caja Control |
45S GPM | 3 alamb. | 45S200-40DS** | 6 | 20 | 3 | 230 | 98924453 | 98924064 | 96166186 | _ |
3 | 460 | 98924604 | 98924064 | 96166166 | _ | |||||
45S200-43DS** | 6 | 20 | 3 | 230 | 98924454 | 98924066 | 96166186 | _ | ||
3 | 460 | 98924605 | 98924066 | 96166166 | _ | |||||
45S200-47DS** | 6 | 20 | 3 | 230 | 98924457 | 98924067 | 96166186 | _ | ||
3 | 460 | 98924606 | 98924067 | 96166166 | _ | |||||
45S200-51DS** | 6 | 20 | 3 | 230 | 98924458 | 98924068 | 96166186 | _ | ||
3 | 460 | 98924607 | 98924068 | 96166166 | _ | |||||
45S250-54DS** | 6 | 25 | 3 | 230 | 98924459 | 98924069 | 96166187 | _ | ||
3 | 460 | 98924608 | 98924069 | 96166167 | _ | |||||
45S250-57DS** | 6 | 25 | 3 | 230 | 98924460 | 98924070 | 96166187 | _ | ||
3 | 460 | 98924609 | 98924070 | 96166167 | _ | |||||
45S250-60DS** | 6 | 25 | 3 | 230 | 98924461 | 98924071 | 96166187 | _ | ||
3 | 460 | 98924610 | 98924071 | 96166167 | _ | |||||
45S250-63DS** | 6 | 25 | 3 | 230 | 98924462 | 98924072 | 96166187 | _ | ||
3 | 460 | 98924611 | 98924072 | 96166167 | _ |
GSS= Motor sumergible Grundfos Encapsulado
GR= Motor sumergible Grundfos Rebobinable