MARCAS |
Gasto (GPM) |
Tipo Motor | Modelo | Dia. Mtr. (Pulg) | HP | Fases | Volts | Número Parte Unidad Completa | Número Parte Motor |
Tipo de Motor |
Caja de Control |
85 GPM | 3 alamb. | 85S15-1 | 4 | 1-1/2 | 1 | 230 | 12BG3601 | 96465612 | GSS | 98315254 |
4 | 1-1/2 | 3 | 230 | 12B63001 | 96465629 | GSS | ||||
4 | 1-1/2 | 3 | 460 | 12B63601 | 96465651 | GSS | ||||
85S30-2 | 4 | 3 | 1 | 230 | 12B64502 | 96449948 | GSS | 98315258 | ||
4 | 3 | 3 | 230 | 12B63002 | 96405801 | GSS | ||||
4 | 3 | 3 | 460 | 12B63602 | 96405810 | GSS | ||||
85S50-3 | 4 | 5 | 1 | 230 | 12B64503 | 96449949 | GSS | 98315260 | ||
4 | 5 | 3 | 230 | 12B63003 | 96405802 | GSS | ||||
4 | 5 | 3 | 460 | 12B63603 | 96405811 | GSS | ||||
85S50-4 | 4 | 5 | 1 | 230 | 12B64504 | 96449949 | GSS | 98315260 | ||
4 | 5 | 3 | 230 | 12B63004 | 96405802 | GSS | ||||
4 | 5 | 3 | 460 | 12B63604 | 96405811 | GSS | ||||
85S75-5 | 4 | 7-1/2 | 3 | 230 | 12B63005 | 96405805 | GSS | |||
4 | 7-1/2 | 3 | 460 | 12B63605 | 96405814 | GSS | ||||
85S75-5 | 6 | 7-1/2 | 3 | 230 | 12BG3005 | 96166181 | GSS | |||
6 | 7-1/2 | 3 | 12BG4805 | 96881197 | GR | |||||
6 | 7-1/2 | 3 | 460 | 12BG3605 | 96166161 | GSS | ||||
6 | 7-1/2 | 3 | 12BG9805 | 96880902 | GR | |||||
85S75-6 | 4 | 7-1/2 | 3 | 230 | 12B63006 | 96405805 | GSS | |||
4 | 7-1/2 | 3 | 460 | 12B63606 | 96405814 | GSS | ||||
85S75-6 | 6 | 7-1/2 | 3 | 230 | 12BG3006 | 96166181 | GSS | |||
6 | 7-1/2 | 3 | 12BG4806 | 96881197 | GR | |||||
6 | 7-1/2 | 3 | 460 | 12BG3606 | 96166161 | GSS | ||||
6 | 7-1/2 | 3 | 12BG9806 | 96880902 | GR | |||||
85S100-7 | 4 | 10 | 3 | 460 | 12BG3607 | 96440318 | GSS | |||
85S100-7 | 6 | 10 | 3 | 230 | 12B63007 | 96166182 | GSS | |||
6 | 10 | 3 | 12B64807 | 96881198 | GR | |||||
6 | 10 | 3 | 460 | 12B63607 | 96166162 | GSS | ||||
6 | 10 | 3 | 12B69807 | 96880903 | GR | |||||
85S100-8 | 4 | 10 | 3 | 460 | 12BG3608 | 96440318 | GSS | |||
85S100-8 | 6 | 10 | 3 | 230 | 12B63008 | 96166182 | GSS | |||
6 | 10 | 3 | 12B64808 | 96881198 | GR | |||||
6 | 10 | 3 | 460 | 12B63608 | 96166162 | GSS | ||||
6 | 10 | 3 | 12B69808 | 96880903 | GR |
Gasto (GPM) |
Tipo Motor |
Modelo | Dia. Mtr. (Pulg) | HP | Fases | Volts | Número Parte Unidad Completa | Número Parte Motor |
Tipo de Motor |
85 GPM | 3 alamb. | 85S100-9 | 4 | 10 | 3 | 460 | 12BG3609 | 96440318 | GSS |
85S100-9 | 6 | 10 | 3 | 230 | 12B63009 | 96166182 | GSS | ||
6 | 3 | 12B64809 | 96881198 | GR | |||||
6 | 3 | 460 | 12B63609 | 96166162 | GSS | ||||
6 | 3 | 12B69809 | 96880903 | GR | |||||
85S150-10 | 6 | 15 | 3 | 230 | 12B63010 | 96166184 | GSS | ||
6 | 3 | 12B64810 | 96881200 | GR | |||||
6 | 3 | 460 | 12B63610 | 96166164 | GSS | ||||
6 | 3 | 12B69810 | 96880905 | GR | |||||
85S150-11 | 6 | 15 | 3 | 230 | 12B63011 | 96166184 | GSS | ||
6 | 3 | 12B64811 | 96881200 | GR | |||||
6 | 3 | 460 | 12B63611 | 96166164 | GSS | ||||
6 | 3 | 12B69811 | 96880905 | GR | |||||
85S150-12 | 6 | 15 | 3 | 230 | 12B63012 | 96166184 | GSS | ||
6 | 3 | 12B64812 | 96881200 | GR | |||||
6 | 3 | 460 | 12B63612 | 96166164 | GSS | ||||
6 | 3 | 12B69812 | 96880905 | GR | |||||
85S150-13 | 6 | 15 | 3 | 230 | 12B63013 | 96166184 | GSS | ||
6 | 3 | 12B64813 | 96881200 | GR | |||||
6 | 3 | 460 | 12B63613 | 96166164 | GSS | ||||
6 | 3 | 12B69813 | 96880905 | GR | |||||
85S200-14 | 6 | 20 | 3 | 230 | 12B63014 | 96166186 | GSS | ||
6 | 3 | 12B64814 | 96881202 | GR | |||||
6 | 3 | 460 | 12B63614 | 96166166 | GSS | ||||
6 | 3 | 12B69814 | 96880907 | GR |
Gasto (GPM) |
Tipo Motor |
Modelo | Dia. Mtr. (Pulg) | HP | Fases | Volts |
Número Parte Unidad Completa |
Número Parte Motor |
Tipo de Motor |
85 GPM | 3 alamb. | 85S200-15 | 6 | 20 | 3 | 230 | 12B63015 | 96166186 | GSS |
12B64815 | 96881202 | GR | |||||||
3 | 460 | 12B63615 | 96166166 | GSS | |||||
12B69815 | 96880907 | GR | |||||||
85S200-16 | 6 | 20 | 3 | 230 | 12B63016 | 96166186 | GSS | ||
12B64816 | 96881202 | GR | |||||||
3 | 460 | 12B63616 | 96166166 | GSS | |||||
12B69816 | 96880907 | GR | |||||||
85S200-17 | 6 | 20 | 3 | 230 | 12B63017 | 96166186 | GSS | ||
12B64817 | 96881202 | GR | |||||||
3 | 460 | 12B63617 | 96166166 | GSS | |||||
12B69817 | 96880907 | GR | |||||||
85S200-18 | 6 | 20 | 3 | 230 | 12B63018 | 96166186 | GSS | ||
12B64818 | 96881202 | GR | |||||||
3 | 460 | 12B63618 | 96166166 | GSS | |||||
12B69818 | 96880907 | GR | |||||||
85S250-19 | 6 | 25 | 3 | 230 | 12B63019 | 96166187 | GSS | ||
12B64819 | 96881203 | GR | |||||||
3 | 460 | 12B63619 | 96166167 | GSS | |||||
12B69819 | 96880908 | GR | |||||||
85S250-20 | 6 | 25 | 3 | 230 | 12B63020 | 96166187 | GSS | ||
12B64820 | 96881203 | GR | |||||||
3 | 460 | 12B63620 | 96166167 | GSS | |||||
12B69820 | 96880908 | GR | |||||||
85S250-21 | 6 | 25 | 3 | 230 | 12B63021 | 96166187 | GSS | ||
12B64821 | 96881203 | GR | |||||||
3 | 460 | 12B63621 | 96166167 | GSS | |||||
12B69821 | 96880908 | GR |
Gasto (GPM) |
Tipo Motor |
Modelo | Dia. Mtr. (Pulg) | HP | Fases | Volts | Número Parte Unidad Completa |
Número Parte Motor |
Tipo de Motor |
85 GPM | 3 alamb. | 85S250-22 | 6 | 25 | 3 | 230 | 12B63022 | 96166187 | GSS |
12B64822 | 96881203 | GR | |||||||
3 | 460 | 12B63622 | 96166167 | GSS | |||||
12B69822 | 96880908 | GR | |||||||
85S300-23 | 6 | 30 | 3 | 230 | 12B63023 | 96166188 | GSS | ||
12B64823 | 96881204 | GR | |||||||
3 | 460 | 12B63623 | 96166168 | GSS | |||||
12B69823 | 96879393 | GR | |||||||
85S300-24 | 6 | 30 | 3 | 230 | 12B63024 | 96166188 | GSS | ||
12B64824 | 96881204 | GR | |||||||
3 | 460 | 12B63624 | 96166168 | GSS | |||||
12B69824 | 96879393 | GR | |||||||
85S300-25 | 6 | 30 | 3 | 230 | 12B63025 | 96166188 | GSS | ||
12B64825 | 96881204 | GR | |||||||
3 | 460 | 12B63625 | 96166168 | GSS | |||||
12B69825 | 96879393 | GR | |||||||
85S300-26 | 6 | 30 | 3 | 230 | 12B63026 | 96166188 | GSS | ||
12B64826 | 96881204 | GR | |||||||
3 | 460 | 12B63626 | 96166168 | GSS | |||||
12B69826 | 96879393 | GR |
Gasto (GPM) |
Tipo Motor | Modelo | Dia. Mtr. (Pulg) | HP | Fases | Volts |
Número Parte Unidad Completa |
Número Parte Motor |
Tipo de Motor |
85 GPM | 3 alamb. | 85S400-27 | 6 | 40 | 3 | 230 | 12B64827 | 96881206 | GR |
3 | 460 | 12B63627 | 96166170 | GSS | |||||
12B69827 | 96879395 | GR | |||||||
85S400-28 | 6 | 40 | 3 | 230 | 12B64828 | 96881206 | GR | ||
3 | 460 | 12B63628 | 96166170 | GSS | |||||
12B69828 | 96879395 | GR | |||||||
85S400-29 | 6 | 40 | 3 | 230 | 12B64829 | 96881206 | GR | ||
3 | 460 | 12B63629 | 96166170 | GSS | |||||
12B69829 | 96879395 | GR | |||||||
85S400-30 | 6 | 40 | 3 | 230 | 12B64830 | 96881206 | GR | ||
3 | 460 | 12B63630 | 96166170 | GSS | |||||
12B69830 | 96879395 | GR | |||||||
85S400-33* | 6 | 40 | 3 | 230 | 12B84833 | 96881206 | GR | ||
3 | 460 | 12B83633 | 96166170 | GSS | |||||
12B89833 | 96879395 | GR | |||||||
85S400-36* | 6 | 40 | 3 | 230 | 12B84836 | 96881206 | GR | ||
3 | 460 | 12B83636 | 96166170 | GSS | |||||
12B89836 | 96879395 | GR | |||||||
85S500-39* | 6 | 50 | 3 | 460 | 12B89839 | 96879396 | GR |
GSS= Motor sumergible Grundfos Encapsulado
GR= Motor sumergible Grundfos Rebobinable